2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 锐·混动 2.0L 经典版 混动 | 图片|参数 | 27.98万 | 21.48万 | 获取底价 对比 | |
2024款 锐·混动 2.0L 舒适版 混动 | 图片|参数 | 29.88万 | 23.38万 | 获取底价 对比 | |
2024款 锐·混动 2.0L 豪华版 混动 | 图片|参数 | 31.08万 | 24.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 锐·混动 2.0L 至尊版 混动 | 图片|参数 | 33.18万 | 26.68万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 锐·混动 2.0L 经典版 混动 停产 | 图片|参数 | 27.98万 | 21.48万 | 获取底价 对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 舒适版 混动 停产 | 图片|参数 | 29.88万 | 23.38万 | 获取底价 对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 豪华先享版 混动 停产 | 图片|参数 | 31.18万 | 24.68万 | 获取底价 对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 豪华版 混动 停产 | 图片|参数 | 31.28万 | 24.78万 | 获取底价 对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 至尊版 混动 停产 | 图片|参数 | 33.18万 | 26.68万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价