1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 进取致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 20.96万 | 19.26万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 22.98万 | 21.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 24.97万 | 22.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 换代车型 | 图片|参数 | 20.96万 | 19.26万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚运动型 换代车型 | 图片|参数 | 22.98万 | 21.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华运动型 换代车型 | 图片|参数 | 24.97万 | 22.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 20.31万 | 18.71万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 时尚致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 22.33万 | 20.53万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 豪华致雅型 换代车型 | 图片|参数 | 24.32万 | 22.32万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 换代车型 | 图片|参数 | 20.31万 | 18.71万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 时尚运动型 换代车型 | 图片|参数 | 22.33万 | 20.53万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 豪华运动型 换代车型 | 图片|参数 | 24.32万 | 22.32万 | 获取底价 对比 |
1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 停产 | 图片|参数 | 19.92万 | 16.32万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 23.46万 | 19.16万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 停产 | 图片|参数 | 21.97万 | 17.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 23.46万 | 19.16万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 停产 | 图片|参数 | 19.32万 | 15.82万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.66万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 停产 | 图片|参数 | 21.37万 | 17.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.66万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.67万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.67万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 24.72万 | 20.22万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 24.72万 | 20.22万 | 获取底价 对比 |
不限
兴宁区
青秀区
江南区
西乡塘区
良庆区
邕宁区
武鸣区
隆安县
马山县
上林县
宾阳县
横县
资料简便
方案灵活
4579元/月
首付 6.09万元
方案灵活
资料简便
4714元/月
首付 6.09万元
奥迪A3 2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 运动版
16.89万
2018年上牌 3.40万公里
奥迪A3 2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 时尚版
15.98万
2018年上牌 1.30万公里
奥迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 纪念智领版
12.68万
2016年上牌 6.80万公里
奥迪A3 2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 运动版
16.84万
2018年上牌 3.39万公里
奥迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 纪念乐享版
13.98万
2016年上牌 5.00万公里
奥迪A3 2014款 Limousine 35TFSI 进取型
12.98万
2015年上牌 7.00万公里
奥迪A3 2016款 Sportback 35TFSI 领英型
15.38万
2016年上牌 2.00万公里
奥迪A3 2016款 Limousine 35TFSI 进取型
14.68万
2017年上牌 3.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价