2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 40 TFSI 豪华型 | 图片|参数 | 57.38万 | 54.51万 | 获取底价 对比 |
2.0T/180kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 45 TFSI 臻选型 | 图片|参数 | 61.28万 | 58.22万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI 专享型 | 图片|参数 | 70.48万 | 66.96万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 豪华型 停产 | 图片|参数 | 57.38万 | 51.64万 | 获取底价 对比 |
2.0T/180kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI 臻选型 停产 | 图片|参数 | 61.28万 | 55.15万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI 专享型 停产 | 图片|参数 | 70.48万 | 63.43万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1.29万元/月
首付 17.21万元
方案灵活
资料简便
1.33万元/月
首付 17.21万元
奥迪A7 2017款 40 TFSI quattro 技术版
48.00万
2018年上牌 2.18万公里
奥迪A7 2014款 35 FSI quattro 技术型
34.51万
2015年上牌 3.31万公里
奥迪A7 2014款 50 TFSI quattro 舒适型
37.70万
2013年上牌 5.05万公里
奥迪A7 2013款 50 TFSI quattro 舒适型
30.46万
2014年上牌 10.37万公里
奥迪A7 2013款 50 TFSI quattro 舒适型
37.78万
2014年上牌 8.03万公里
奥迪A7 2017款 40 TFSI 进取版
43.20万
2017年上牌 3.97万公里
奥迪A7 2013款 50 TFSI quattro 舒适型
29.31万
2013年上牌 11.81万公里
奥迪A7 2014款 35 FSI quattro 技术型
30.40万
2014年上牌 7.34万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价