2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 改款车型 | 图片|参数 | 46.76万 | 43.96万 | 获取底价 对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 48.76万 | 45.96万 | 获取底价 对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 改款车型 | 图片|参数 | 47.56万 | 44.76万 | 获取底价 对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 49.56万 | 46.76万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 改款车型 | 图片|参数 | 49.76万 | 46.86万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 52.76万 | 49.86万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 改款车型 | 图片|参数 | 50.56万 | 47.66万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 53.56万 | 50.66万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士 7座 改款车型 | 图片|参数 | 55.51万 | 51.61万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士 6座 改款车型 | 图片|参数 | 56.61万 | 52.71万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士 7座 改款车型 | 图片|参数 | 56.01万 | 52.11万 | 获取底价 对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士 6座 改款车型 | 图片|参数 | 57.11万 | 53.21万 | 获取底价 对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 55.86万 | 52.81万 | 获取底价 对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 改款车型 | 图片|参数 | 56.66万 | 53.61万 | 获取底价 对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 黑武士 6座 改款车型 | 图片|参数 | 61.06万 | 57.01万 | 获取底价 对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 影武士 6座 改款车型 | 图片|参数 | 61.56万 | 57.51万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI quattro Roadjet 观云型 羽林套装 7座 停产 | 图片|参数 | 46.76万 | 44.16万 | 获取底价 对比 | |
2023款 40 TFSI quattro Roadjet 观云型 飞骑套装 7座 停产 | 图片|参数 | 47.56万 | 44.96万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 齐云型 羽林套装 7座 停产 | 图片|参数 | 50.76万 | 44.91万 | 获取底价 对比 | |
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 齐云型 飞骑套装 7座 停产 | 图片|参数 | 51.56万 | 45.71万 | 获取底价 对比 | |
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 黑武士 7座 停产 | 图片|参数 | 55.51万 | 49.66万 | 获取底价 对比 | |
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 黑武士 6座 停产 | 图片|参数 | 56.61万 | 50.76万 | 获取底价 对比 | |
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 影武士 7座 停产 | 图片|参数 | 56.01万 | 50.16万 | 获取底价 对比 | |
2023款 45 TFSI quattro Roadjet 影武士 6座 停产 | 图片|参数 | 57.11万 | 51.26万 | 获取底价 对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 50 TFSI quattro Roadjet 行云型 羽林套装 6座 停产 | 图片|参数 | 56.86万 | 52.81万 | 获取底价 对比 | |
2023款 50 TFSI quattro Roadjet 行云型 飞骑套装 6座 停产 | 图片|参数 | 57.66万 | 53.61万 | 获取底价 对比 | |
2023款 50 TFSI quattro Roadjet 黑武士 6座 停产 | 图片|参数 | 61.11万 | 57.06万 | 获取底价 对比 | |
2023款 50 TFSI quattro Roadjet 影武士 6座 停产 | 图片|参数 | 61.61万 | 57.56万 | 获取底价 对比 | |
2023款 50 TFSI quattro Roadjet 凌云版edition one 飞骑套装 6座 停产 | 图片|参数 | 63.06万 | 57.51万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价