增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机314马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 230km 后驱Pro 全新车型 | 图片|参数 | 21.99万 | 21.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 230km 后驱Max 全新车型 | 图片|参数 | 23.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机492马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 220km 四驱Max 全新车型 | 图片|参数 | 25.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 220km 四驱Ultra 全新车型 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 343马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 650km 后驱Pro 全新车型 | 图片|参数 | 22.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电版 650km 后驱Max 全新车型 | 图片|参数 | 24.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 598马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 610km 四驱Max 全新车型 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电版 610km 四驱Ultra 全新车型 | 图片|参数 | 28.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价