4.4T/441kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 M8 四门轿跑车 | 图片|参数 | 196.80万 | 195.80万 | 获取底价 对比 |
4.4T/460kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 M8 四门轿跑车 雷霆版 | 图片|参数 | 219.80万 | 218.80万 | 获取底价 对比 | |
2020款 M8 四门轿跑车 极光版 | 图片|参数 | 256.80万 | 255.80万 | 获取底价 对比 |
4.4T/441kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 M8 双门轿跑车 | 图片|参数 | 196.80万 | 195.80万 | 获取底价 对比 |
4.4T/460kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 M8 双门轿跑车 雷霆版 | 图片|参数 | 219.80万 | 218.80万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4.44万元/月
首付 59.04万元
方案灵活
资料简便
4.57万元/月
首付 59.04万元
宝马M8 2019款 M8 双门轿跑车 雷霆版
242.00万
2019年上牌 5000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价