2.0T/135kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 xDrive 20i 停产 | 图片|参数 | 44.50万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/180kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 xDrive 28i 停产 | 图片|参数 | 55.20万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 sDrive 18i 豪华型 停产 | 图片|参数 | 36.70万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/160kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 xDrive 25i 停产 | 图片|参数 | 47.30万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 xDrive25i 悦世版 停产 | 图片|参数 | 49.20万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/190kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 xDrive28i 停产 | 图片|参数 | 56.50万 | 暂无 | 二手车 对比 |
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
11.20万
2011年上牌 7.61万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
11.20万
2012年上牌 10.83万公里
宝马X1(进口) 2010款 xDrive25i 3.0L 手自一体
11.00万
2010年上牌 9.12万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
13.78万
2012年上牌 4.88万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
12.05万
2011年上牌 6.58万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
10.33万
2011年上牌 9.73万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
11.75万
2012年上牌 8.09万公里
宝马X1(进口) 2010款 sDrive18i 2.0L 手自一体 豪华型
11.50万
2011年上牌 7.61万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价