2.0T/195kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 xDrive30i M运动套装 | 图片|参数 | 76.69万 | 76.69万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 xDrive40i M运动套装 | 图片|参数 | 83.69万 | 83.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 图片|参数 | 93.69万 | 93.69万 | 获取底价 对比 |
2.0T/195kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 xDrive30i M运动套装 停产 | 图片|参数 | 76.69万 | 76.69万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 xDrive40i M运动套装 停产 | 图片|参数 | 83.69万 | 83.69万 | 获取底价 对比 | |
2020款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 93.69万 | 93.69万 | 获取底价 对比 |
不限
秀英区
龙华区
琼山区
美兰区
资料简便
方案灵活
1.73万元/月
首付 23.01万元
方案灵活
资料简便
1.78万元/月
首付 23.01万元
宝马X6 2012款 xDrive35i 3.0T 手自一体
32.60万
2013年上牌 4.30万公里
宝马X6 2018款 xDrive35i 3.0T 手自一体 领先版
66.77万
2018年上牌 4047公里
宝马X6 2013款 3.0T 自动 xDrive35i
34.27万
2014年上牌 6.23万公里
宝马X6 2017款 xDrive28i 2.0T 手自一体
59.77万
2018年上牌 2.95万公里
宝马X6 2009款 xDrive35i 3.0T 手自一体 豪华型
22.51万
2010年上牌 9.52万公里
宝马X6 2013款 3.0T 自动 xDrive35i
35.43万
2014年上牌 8.49万公里
宝马X6 2017款 xDrive28i 2.0T 手自一体
50.29万
2017年上牌 4.91万公里
宝马X6 2017款 xDrive28i 2.0T 手自一体
58.45万
2018年上牌 4.76万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价