3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 xDrive40i 领先型 豪华套装 | 图片|参数 | 100.00万 | 100.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 xDrive40i 尊享型 豪华套装 | 图片|参数 | 110.80万 | 110.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 图片|参数 | 110.80万 | 110.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 xDrive40i 行政型 豪华套装 | 图片|参数 | 128.80万 | 128.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 xDrive40i 行政型M 运动套装 | 图片|参数 | 128.80万 | 128.80万 | 获取底价 对比 |
4.4T/390kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 xDrive M50i | 图片|参数 | 164.80万 | 164.80万 | 获取底价 对比 |
4.4T/390kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 xDrive M50i 辉夜典藏版 | 图片|参数 | 178.80万 | 178.80万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2.25万元/月
首付 30.00万元
方案灵活
资料简便
2.32万元/月
首付 30.00万元
宝马X7 2019款 xDrive40i 尊享版 M运动套装
116.00万
2019年上牌 100公里
宝马X7 2019款 xDrive40i 尊享版 M运动套装
105.80万
2020年上牌 3500公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价