2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 致敬2020版 2.0T 手自一体 四驱 侠客版 | 图片|参数 | 16.99万 | 16.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 致敬2020版 2.0T 手自一体 四驱 至尊版 | 图片|参数 | 20.20万 | 20.20万 | 获取底价 对比 | |
2020款 城市猎人版 2.0T 手自一体 两驱 先锋版 | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 城市猎人版 2.0T 手自一体 两驱 侠客版 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 城市猎人版 2.0T 手自一体 四驱 侠客版 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 城市猎人版 2.0T 手自一体 四驱 至尊版 | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
2.3T/170kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.3T 手自一体 四驱 雨林穿越版 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 |
2.3T/155kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手动 尊贵型 国VI | 图片|参数 | 16.49万 | 16.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手动 尊享型 国VI | 图片|参数 | 17.49万 | 17.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手动 四驱 卓越版 国VI | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
2.3T/170kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一体 尊享型 国VI | 图片|参数 | 18.49万 | 18.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 城市猎人版 2.3T 手自一体 四驱 尊享版 国VI | 图片|参数 | 18.79万 | 18.79万 | 获取底价 对比 | |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一体 旗舰型 国VI | 图片|参数 | 19.49万 | 19.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 城市猎人版 2.3T 手自一体 四驱 旗舰版 国VI | 图片|参数 | 19.79万 | 19.79万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.3T 手自一体 四驱 盛世华章版 国VI | 图片|参数 | 20.19万 | 20.19万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.3T 手自一体 四驱 环塔冠军版 国VI | 图片|参数 | 20.49万 | 20.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一体 两驱 卓越版 国VI | 图片|参数 | 20.58万 | 20.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一体 四驱 卓越版 国VI | 图片|参数 | 20.98万 | 20.98万 | 获取底价 对比 |
不限
景洪市
勐海县
勐腊县
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
3603元/月
首付 4.79万元
方案灵活
资料简便
3709元/月
首付 4.79万元
北京BJ40 2014款 2.4L 手动 四驱 穿越版
9.30万
2016年上牌 1.12万公里
北京BJ40 2016款 BJ40L 2.0T 手动 四驱 尊贵版
9.80万
2016年上牌 3.00万公里
北京BJ40 2016款 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱 尊享版
13.68万
2017年上牌 4.00万公里
北京BJ40 2014款 2.4L 手动 四驱 穿越版
6.96万
2014年上牌 6.00万公里
北京BJ40 2014款 2.4L 手动 四驱 穿越版
7.10万
2015年上牌 6.00万公里
北京BJ40 2016款 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱 豪华版
13.80万
2017年上牌 5.00万公里
北京BJ40 2016款 BJ40L 2.0T 手动 四驱 尊贵版
8.68万
2016年上牌 8.00万公里
北京BJ40 2017款 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱 环塔冠军版
13.90万
2017年上牌 1.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价