2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·精英版 混动 改款车型 | 图片|参数 | 20.98万 | 18.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·豪华版 混动 改款车型 | 图片|参数 | 22.98万 | 20.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·尊贵版 混动 改款车型 | 图片|参数 | 23.98万 | 21.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·幻夜版 混动 改款车型 | 图片|参数 | 25.28万 | 22.48万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动 两驱 精英版 改款车型 | 图片|参数 | 16.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 精英版 改款车型 | 图片|参数 | 17.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 改款车型 | 图片|参数 | 19.68万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 智享版 改款车型 | 图片|参数 | 19.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 尊贵版 改款车型 | 图片|参数 | 20.68万 | 17.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版 改款车型 | 图片|参数 | 21.68万 | 18.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊享版 改款车型 | 图片|参数 | 23.28万 | 20.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 幻夜版 改款车型 | 图片|参数 | 23.58万 | 20.58万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·精英版 混动 停产 | 图片|参数 | 20.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·豪华版 混动 停产 | 图片|参数 | 22.98万 | 19.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·尊贵版 混动 停产 | 图片|参数 | 23.98万 | 20.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·幻夜版 混动 停产 | 图片|参数 | 25.28万 | 22.28万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 手动 两驱 精英版 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 停产 | 图片|参数 | 17.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 19.68万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 20.68万 | 17.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版 停产 | 图片|参数 | 21.68万 | 18.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 四驱 尊享版 停产 | 图片|参数 | 23.28万 | 20.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 四驱 幻夜版 停产 | 图片|参数 | 23.58万 | 20.58万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3829元/月
首付 5.09万元
方案灵活
资料简便
3941元/月
首付 5.09万元
本田皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版
20.86万
2020年上牌 1639公里
本田皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版
18.80万
2020年上牌 2000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价