2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·精英版 混动 | 图片|参数 | 20.98万 | 19.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·豪华版 混动 | 图片|参数 | 22.98万 | 21.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·尊贵版 混动 | 图片|参数 | 23.98万 | 22.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱 E-CVT 锐·幻夜版 混动 | 图片|参数 | 25.28万 | 23.98万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 手动 两驱 精英版 | 图片|参数 | 16.98万 | 15.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 图片|参数 | 17.98万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 19.68万 | 18.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 尊贵版 | 图片|参数 | 20.68万 | 19.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版 | 图片|参数 | 21.68万 | 20.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 四驱 尊享版 | 图片|参数 | 23.28万 | 21.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 四驱 幻夜版 | 图片|参数 | 23.58万 | 22.28万 | 获取底价 对比 |
不限
瑶海区
庐阳区
蜀山区
包河区
长丰县
肥东县
肥西县
庐江县
合肥高新技术产业开发区
合肥经济技术开发区
合肥新站高新技术产业开发区
巢湖市
资料简便
方案灵活
3829元/月
首付 5.09万元
方案灵活
资料简便
3941元/月
首付 5.09万元
本田皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 幻夜版
23.28万
2020年上牌 5065公里
本田皓影 2020款 240TURBO CVT 两驱 豪华版
18.80万
2020年上牌 2000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价