推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机188马力 电动机548马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 152km 标准版 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 152km 标准版Ⅰ 新增车款 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 152km 进阶版 | 图片|参数 | 19.98万 | 19.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 152km 元境智行版 | 图片|参数 | 20.48万 | 20.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 152km 卓越版 | 图片|参数 | 23.18万 | 23.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 152km 行业版 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价