推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 15.48万 | 17.18万 | |||
北京参考价 | 15.38万起↓0.10万 | 17.18万起 | |||
厂商 | 开瑞汽车·新能源 | 万象汽车 | |||
级别 | 微面 | 微面 | |||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | |||
上市时间 | 2024-06-05 | 2023-08-01 | |||
CLTC纯电续航里程[km] | 260 | - | |||
NEDC纯电续航里程[km] | - | 240 | |||
快充时间[分钟] | - | 60 | |||
慢充时间[小时] | - | 6 | |||
电动机[Ps] | 82 | 95 | |||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||
长*宽*高[mm] | 4746*1760*1965 | 5420*1715*2035 | |||
车身结构 | 货车 | 微面 | |||
最高车速[km/h] | - | 90 | |||
整车质保 | 待查 | 3年或6万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4746 | 5420 | |||
宽度[mm] | 1760 | 1715 | |||
高度[mm] | 1965 | 2035 | |||
轴距[mm] | 3050 | 3380 | |||
前轮距[mm] | - | 1490 | |||
后轮距[mm] | - | 1486 | |||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||
车门数 | 4 | 5 | |||
座位数 | 2 | 2 | |||
货箱长度[mm] | 2785 | 3150 | |||
货箱宽度[mm] | 1595 | 1550 | |||
货箱高度[mm] | 1310 | 1350 | |||
整备质量[kg] | 1485 | - | |||
满载质量[kg] | 2680 | - | |||
载重质量[kg] | 1065 | 1410 | |||
电动机 |
|||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | |||
电机布局 | 后置 | 后置 | |||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||
电动机总功率[kW] | 60 | 70 | |||
电动机总马力[Ps] | 82 | 95 | |||
电动机总扭矩[N·m] | 220 | 230 | |||
后电动机最大功率[kW] | 60 | 70 | |||
后电动机最大扭矩[N·m] | 220 | 230 | |||
电池/补能 |
|||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||
电芯品牌 | 中航锂电 | - | |||
电池温度管理 | ● 低温加热 | ● 低温加热 | |||
CLTC纯电续航[km] | 260 | - | |||
NEDC纯电续航[km] | - | 240 | |||
电池电量[kWh] | 38.64 | 41.86 | |||
车辆充电口 | ● 慢充口 ● 快充口 | ● 慢充口 ● 快充口 | |||
慢充口位置 | ● 车头 | ● 车右后侧 | |||
快充口位置 | ● 车头 | ● 车右后侧 | |||
快充时间[min] | - | 60 | |||
快充时间[h] | - | 1 | |||
慢充时间[h] | - | 6 | |||
车辆换电 | - | - | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||
挡位数 | 1 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | |||
后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | |||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |||
前轮胎规格 | ● 185/65 R15 | ● 195/70 R15 | |||
后轮胎规格 | ● 185/65 R15 | ● 195/70 R15 | |||
备胎 | ● 无备胎 | ● 无备胎 | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | - | ○ 触控式液晶屏 | |||
影音娱乐 |
|||||
扬声器数量 | - | ○ 1 |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |