易车
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 45.18万 | 13.98万 | |||
北京参考价 | 29.37万起↓15.81万 | 13.89万起 | |||
厂商 | 北京奔驰 | 吉利汽车 | |||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | |||
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 插电混合 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | 2024-09-16 | - | |||
CLTC纯电续航里程[km] | - | 60 | |||
发动机 | 2.0T 204马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | |||
最大功率[kW] | 150 | 82 | |||
最大扭矩[N·m] | 320 | 136 | |||
电动机[Ps] | - | 238 | |||
变速箱 | 9挡 手自一体(AT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | |||
长*宽*高[mm] | 5092*1880*1493 | 5018*1918*1480 | |||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
最高车速[km/h] | 233 | 190 | |||
官方0-100km/h加速[s] | 7.7 | 8.4 | |||
WLTC综合油耗[L/100km] | 6.15 | - | |||
CLTC亏电状态油耗[L/100km] | - | 3.36 | |||
整车质保 | 3年不限里程 | 6年或15万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 5092 | 5018 | |||
宽度[mm] | 1880 | 1918 | |||
高度[mm] | 1493 | 1480 | |||
轴距[mm] | 3094 | 2928 | |||
前轮距[mm] | 1628 | 1642 | |||
后轮距[mm] | 1641 | 1650 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 4 | 4 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
接近角[°] | 15 | 13 | |||
离去角[°] | 17 | 15 | |||
最小转弯半径[m] | - | 5.8 | |||
风阻系数[Cd] | 0.23 | 0.25 | |||
油箱容积[L] | 66 | 55 | |||
官方后备厢容积[L] | 510 | 405 | |||
整备质量[kg] | 1880 | 1760 | |||
满载质量[kg] | 2470 | 2184 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | 254 920 | BHE15-BFN | |||
排量[mL] | 1999 | 1499 | |||
排量[L] | 2.0 | 1.5 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | |||
发动机布局 | 纵置 | 横置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 4 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 150 | 82 | |||
最大马力[Ps] | 204 | 112 | |||
最大功率转速[rpm] | 5800 | 6000 | |||
最大扭矩[N·m] | 320 | 136 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 1600-4000 | 4000-5000 | |||
最大净功率[kW] | 150 | 79 | |||
燃油标号 | 95号 | 92号 | |||
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
电动机 |
|||||
电动机型号 | - | TZ220WY075 | |||
驱动电机数 | - | 单电机 | |||
电机布局 | - | 前置 | |||
电机类型 | - | 永磁同步 | |||
电动机总功率[kW] | - | 175 | |||
电动机总马力[Ps] | - | 238 | |||
电动机总扭矩[N·m] | - | 262 | |||
系统综合功率[kW] | - | 257 | |||
系统综合马力[Ps] | - | 350 | |||
系统综合扭矩[N·m] | - | 398 | |||
电池/补能 |
|||||
电池类型 | - | 磷酸铁锂电池 | |||
电芯品牌 | - | 中创新航 | |||
电池温度管理 | - | ● 低温加热 ● 液态冷却 | |||
CLTC纯电续航[km] | - | 60 | |||
CLTC综合续航[km] | - | 1500 | |||
电池电量[kWh] | - | 8.5 | |||
车辆充电口 | - | ● 慢充口 | |||
慢充口位置 | - | ● 车左后侧 | |||
快充口位置 | - | - | |||
慢充功率[kW] | - | 3.3 | |||
车辆换电 | - | - | |||
对外放电功能 | - | ● | |||
VTOL对外放电功率 | - | ● 3kW | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 9挡手自一体 | 1挡DHT | |||
变速箱类型 | 手自一体(AT) | 混合动力专用(DHT) | |||
挡位数 | 9 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置前驱 | |||
四驱形式 | - | - | |||
中央差速器结构 | - | - | |||
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | ● 软硬调节 | - | |||
可调悬架种类 | - | - | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 235/50 R18 | |||
后轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 235/50 R18 | |||
备胎 | ● 无备胎 | ● 无备胎 | |||
备胎放置方式 | - | - | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 第一排 | |||
胎压监测 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | ● | ● | |||
膝部气囊 | ● 第一排 | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | ● 第一排 | - | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | |||
被动行人保护 | ● | - | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | ● | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | - | ● | |||
开门碰撞预警 | - | ● | |||
驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | |||
底盘透视 | - | ● | |||
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | |||
驾驶模式选择 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | |||
疲劳提醒 | ● | ● | |||
自动泊车 | ● | ● | |||
遥控泊车 | - | ● | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | ● | - | |||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
夜视系统 | - | - | |||
可变转向比 | ● | - | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
防侧翻系统 | - | ● | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | |||
车道保持(LKAS) | ● | ● | |||
车道居中保持 | ○ | ● | |||
道路交通标识识别 | ○ | ● | |||
前方碰撞预警 | ● | ● | |||
后方碰撞预警 | - | ● | |||
主动刹车 | ● | ● | |||
自动变道辅助 | ○ | ● | |||
匝道自动驶出/入 | ○ | ● | |||
高速辅助驾驶 | ○ | ● | |||
倒车循迹 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | ● L2 | ● L2 | |||
毫米波雷达 | - | ● 5个 | |||
超声波雷达 | ● 前6个/后6个 | ● 前6个/后6个 | |||
前方感知摄像头类型 | ● 双目 | ● 单目 | |||
环境感知摄像头 | ● 2个 | ● 1个 | |||
环视摄像头 | ● 4个 | ● 4个 | |||
车内摄像头 | - | ● 1个 | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 不可开启全景天窗 | |||
运动外观套件 | - | - | |||
电动扰流板 | - | - | |||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
电吸门 | - | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | ● | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | |||
无钥匙启动 | ● | ● | |||
无钥匙进入 | ● 全车 | ● 全车 | |||
隐藏电动门把手 | ● | ● | |||
主动闭合式进气格栅 | - | - | |||
电动尾门 | - | - | |||
尾门位置记忆 | - | - | |||
感应尾门 | - | - | |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | - | |||
低速行车警示音 | - | - | |||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 真皮 | ● 皮质 | |||
方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | |||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | ● | - | |||
方向盘加热 | - | - | |||
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | ● | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 12.3 | ● 10.2 | |||
HUD抬头显示 | - | - | |||
内置行车记录仪 | ● | - | |||
手机无线充电 | ● 第一排 | - | |||
ETC装置 | ○ 选配
3000元
| - | |||
主动降噪 | - | ● | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 仿皮 | ● 皮质 | |||
运动风格座椅 | - | - | |||
主驾座椅电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | |||
第一排座椅功能 | ○ 加热
3300元
| ● 加热 ● 通风 | |||
老板键 | ● | ● | |||
第二排座椅电动调节 | - | ● 电动调节 | |||
第二排座椅调节方式 | - | ● 靠背调节 | |||
第二排座椅功能 | - | ○ 加热 ○ 通风 | |||
中央扶手 | ● 第一排 ● 第二排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
后排座椅放倒方式 | - | - | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | |||
后排杯架 | ● 第二排 | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | - | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | ● 14.4 | ● 15.4 | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | MBUX | Flyme Auto | |||
车机芯片 | 高通骁龙8295 | - | |||
车机系统内存[GB] | ● 18 | - | |||
车机系统存储[GB] | ● 256 | - | |||
车机网络 | ● 5G | ● 4G | |||
OTA升级 | ● 车机OTA | ● 整车OTA | |||
车机WiFi功能 | - | ● WiFi连接 ● WiFi热点 | |||
AR实景导航 | - | - | |||
车载导航地图 | ● 高德 | ● 高德 | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持Flyme Link | |||
语音助手唤醒词 | ● 你好,奔驰 | - | |||
语音分区唤醒 | ● 主驾 | ● 第一排 | |||
语音免唤醒 | ● | - | |||
语音连续识别 | ● | - | |||
语音识别控制功能 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ○ 座椅功能调节 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | |||
手势控制 | - | - | |||
面部识别 | - | - | |||
远程控制功能 | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | ● | - | |||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● USB ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 ○ 前排4个/后排2个
2700元
| ● 前排2个/后排2个 | |||
后排控制多媒体 | - | - | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
行李厢电源接口 | - | - | |||
音响品牌 | ○ Burmester柏林之声
10400元
| - | |||
扬声器数量 | ● 8 ○ 21 | ● 23 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
远光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
灯光特色功能 | ● 几何多光束 | - | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||
大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 延时关闭 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | - | - | |||
大灯清洗装置 | - | - | |||
车内氛围灯 | ● 64色 | - | |||
主动式环境氛围灯 | ○ 选配
7200元
| - | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | ● 全车 | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | ● 全车 | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | - | - | |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 锁车自动折叠 | |||
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | - | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | ● 出风口 | ● 出风口 | |||
第三排空调 | - | - | |||
空气质量监测 | ● | - | |||
车内PM2.5过滤装置 | ● | - | |||
车载空气净化器 | ● | - | |||
负离子发生器 | - | - | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
智享套装1 | ○ 选配
3300
| - | |||
可加热前排座椅
|
|||||
智能领航辅助Max | ○ 选配
17400
| - | |||
车道级导航、导航辅助驾驶、智能领航辅助Pro、智能领航限距功能、预防性安全系统 (PRE-SAFE®)座椅脉冲侧碰保护功能
|
对比车款●标配 ○选配 - 无 |