易车
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 78.98万 | 124.78万 | |||
北京参考价 | 52.83万起↓26.15万 | 86.90万起↓37.88万 | |||
厂商 | 奥迪(进口) | Audi Sport·新能源 | |||
级别 | 大型车 | 中大型车 | |||
能源类型 | 汽油 | 纯电 | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
上市时间 | 2024-10-31 | 2022-12-30 | |||
CLTC纯电续航里程[km] | - | 495 | |||
快充时间[分钟] | - | 30 | |||
快充电量[%] | - | 5-80 | |||
慢充时间[小时] | - | 9.5 | |||
发动机 | 2.0T 265马力 L4 | - | |||
最大功率[kW] | 195 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 370 | - | |||
电动机[Ps] | - | 646 | |||
变速箱 | 8挡 手自一体(AT) | 2挡 自动(AT) | |||
长*宽*高[mm] | 5320*1945*1488 | 4989*1964*1393 | |||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
最高车速[km/h] | 250 | 250 | |||
官方0-100km/h加速[s] | 6.7 | 3.3 | |||
WLTC综合油耗[L/100km] | 8.89 | - | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 20.1 | |||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 5320 | 4989 | |||
宽度[mm] | 1945 | 1964 | |||
高度[mm] | 1488 | 1393 | |||
轴距[mm] | 3128 | 2900 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 4 | 4 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
满载最小离地间隙[mm] | 123 | - | |||
最小转弯半径[m] | 6.45 | 5.58 | |||
风阻系数[Cd] | - | 0.24 | |||
油箱容积[L] | 82 | - | |||
官方前备厢容积[L] | - | 85 | |||
官方后备厢容积[L] | 505 | 350 | |||
整备质量[kg] | - | 2360 | |||
满载质量[kg] | 2520 | 2860 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | DUV | - | |||
排量[mL] | 1984 | - | |||
排量[L] | 2.0 | - | |||
进气形式 | 涡轮增压 | - | |||
发动机布局 | 纵置 | - | |||
气缸排列形式 | L | - | |||
气缸数[个] | 4 | - | |||
每缸气门数[个] | 4 | - | |||
配气机构 | DOHC | - | |||
最大功率[kW] | 195 | - | |||
最大马力[Ps] | 265 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 370 | - | |||
最大净功率[kW] | 195 | - | |||
燃油标号 | 95号 | - | |||
供油方式 | 直喷 | - | |||
缸盖材料 | 铝合金 | - | |||
缸体材料 | 铸铁 | - | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
电动机 |
|||||
电动机型号 | - | 前EBG/后EBE | |||
驱动电机数 | - | 双电机 | |||
电机布局 | - | 前置+后置 | |||
电机类型 | - | 永磁同步 | |||
电动机总功率[kW] | - | 475 | |||
电动机总马力[Ps] | - | 646 | |||
电动机总扭矩[N·m] | - | 830 | |||
前电动机最大功率[kW] | - | 175 | |||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | 300 | |||
后电动机最大功率[kW] | - | 335 | |||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | 550 | |||
电池/补能 |
|||||
电池类型 | - | 三元锂电池 | |||
电池温度管理 | - | ● 低温加热 ● 液态冷却 | |||
CLTC纯电续航[km] | - | 495 | |||
电池电量[kWh] | - | 93.4 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 20.1 | |||
车辆充电口 | - | ● 慢充口 ● 快充口 | |||
慢充口位置 | - | ● 车左前侧 | |||
快充口位置 | - | ● 车右前侧 | |||
高压快充平台 | - | ● 800V平台 | |||
快充功率[kW] | - | 270 | |||
快充时间[min] | - | 30 | |||
快充时间[h] | - | 0.5 | |||
快充电量[%] | - | 5-80 | |||
慢充功率[kW] | - | 11 | |||
慢充时间[h] | - | 9.5 | |||
车辆换电 | - | - | |||
家用充电桩 | - | - | |||
随车充电枪 | - | - | |||
电池组质保 | - | 8年或16万公里 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 8挡手自一体 | 2挡自动 | |||
变速箱类型 | 手自一体(AT) | 自动(AT) | |||
挡位数 | 8 | 2 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置四驱 | 双电机四驱 | |||
四驱形式 | 全时四驱 | 电动四驱 | |||
中央差速器结构 | 机械扭矩限滑差速器 | - | |||
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | ● 高低调节 ● 软硬调节 | ● 高低调节 ● 软硬调节 | |||
可调悬架种类 | ● 空气悬架 | ● 空气悬架 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | ● 后桥 | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 265/40 R20 | ● 245/45 R20 | |||
后轮胎规格 | ● 265/40 R20 | ● 285/40 R20 | |||
备胎 | ● 非全尺寸 | ● 仅补胎工具 | |||
备胎放置方式 | ● 后备厢内 | - | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | ● 第一排 | ● 第一排 | |||
胎压监测 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | ● | ● | |||
侧安全气帘 | ● | ● | |||
膝部气囊 | - | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | ○ 第一排
7800元
| - | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | |||
被动行人保护 | - | - | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | ● | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | ○ | ● | |||
开门碰撞预警 | ○ | ● | |||
驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像
10000元
| ● 360度全景影像 | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | ● 定速巡航 ○ 全速自适应巡航
28000元
| ● 全速自适应巡航 | |||
驾驶模式选择 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | |||
疲劳提醒 | ● | - | |||
自动泊车 | ○ 选配
5900元
| ● | |||
遥控泊车 | - | - | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | ● | - | |||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
夜视系统 | - | ○ 选配
32000元
| |||
可变转向比 | ● | - | |||
整体主动转向系统 | - | ● | |||
后轮转向角度[°] | - | ● ±2.8 | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | ○ | ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | |||
车道保持(LKAS) | ○ 选配 | ● | |||
车道居中保持 | ○ | ● | |||
道路交通标识识别 | ○ 选配
2900元
| ● | |||
前方碰撞预警 | ● | ● | |||
后方碰撞预警 | ○ | - | |||
主动刹车 | ● | ● | |||
自动变道辅助 | - | - | |||
匝道自动驶出/入 | - | - | |||
倒车循迹 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | ○ L2 | ● L2 | |||
激光雷达品牌 | ○ Valeo法雷奥 | ● Valeo法雷奥 | |||
激光雷达数量 | ○ 1个 | ● 1个 | |||
激光雷达线数 | ○ 4线 | - | |||
激光雷达10%反射率探测距离[m] | ○ 150 | - | |||
毫米波雷达 | ● 5个 | ● 3个 | |||
超声波雷达 | ● 前4个/后4个 ○ 前6个/后6个 | ● 前6个/后6个 | |||
前方感知摄像头类型 | ● 单目 | ● 单目 | |||
环境感知摄像头 | ● 1个 | ● 1个 | |||
环视摄像头 | - | ● 4个 | |||
车内摄像头 | - | - | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 不可开启全景天窗 | |||
运动外观套件 | ○ 选配
20000元
| ● | |||
电动扰流板 | - | ● | |||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
电吸门 | ● 全车 | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | ● | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | |||
无钥匙启动 | ● | ● | |||
无钥匙进入 | ● 全车 | ● 全车 | |||
隐藏电动门把手 | - | - | |||
主动闭合式进气格栅 | - | - | |||
电动尾门 | ● | ● | |||
尾门位置记忆 | - | - | |||
感应尾门 | ● | ● | |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | - | |||
低速行车警示音 | - | ● | |||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 ○ Alcantara/翻毛皮 | |||
方向盘调节 | ● 电动上下+前后调节 ● 方向盘记忆 | ● 电动上下+前后调节 ● 方向盘记忆 | |||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | ● | ● | |||
方向盘加热 | ○ 选配
3500元
| ● | |||
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | ● | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 12.3 | ● 12.3 | |||
HUD抬头显示 | ○ 选配
20500元
| ● | |||
内置行车记录仪 | - | - | |||
手机无线充电 | ○ 第一排
4300元
| - | |||
ETC装置 | ○ 选配
500元
| ● | |||
主动降噪 | - | - | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | |||
运动风格座椅 | - | ● | |||
主驾座椅电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 带记忆电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 肩部调节 ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 肩部调节 ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | |||
第一排座椅功能 | ● 加热 ○ 通风
11000元
○ 按摩 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 | |||
老板键 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | ● 带记忆电动调节 | - | |||
第二排座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部调节 | - | |||
第二排座椅功能 | ● 加热 ○ 通风 ○ 按摩 | ○ 加热
6000元
| |||
中央扶手 | ● 第一排 ● 第二排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
后排座椅放倒方式 | - | ● 比例放倒 | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | |||
后排杯架 | ● 第二排 | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | - | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | ● 10.1 | ● 10.1 | |||
中控下屏幕尺寸[英寸] | ● 8.6 | - | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | MMI | MMI | |||
车机网络 | ● 5G | ● 4G | |||
OTA升级 | - | ● | |||
车机WiFi功能 | ● WiFi热点 | - | |||
车载导航地图 | ● | ● 高德 | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | |||
语音分区唤醒 | - | ● 主驾 | |||
语音识别控制功能 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | |||
手势控制 | - | - | |||
面部识别 | - | - | |||
远程控制功能 | ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | ● | ● | |||
车载CD/DVD | ○ 单碟DVD
2200元
| - | |||
多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | |||
车内娱乐功能 | - | - | |||
模拟声浪 | - | ● | |||
后排控制多媒体 | ○ 选配
5200元
| - | |||
后排多媒体屏幕数量 | ○ 2
26500元
| - | |||
座舱220V/230V电源 | ○ 220V
2500元
| - | |||
行李厢电源接口 | - | ● 12V | |||
音响品牌 | ○ Bang & Olufsen铂傲 | ● Bang & Olufsen铂傲 | |||
扬声器数量 | ● 10 ○ 17
17000元
○ 23
92000元
| ● 16 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
远光灯光源 | ● LED | ● 激光 | |||
灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||
大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 自动转向 ● 延时关闭 ● 雨雾模式 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 ● 雨雾模式 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | - | - | |||
大灯清洗装置 | ● | - | |||
车内氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | ● 全车 | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | ● 全车 | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | ○ 全车
10000元
| ○ 全车
10000元
| |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | |||
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | |||
后排侧隐私玻璃 | ○ 选配
7000元
| ○ 选配
6500元
| |||
后排侧遮阳帘 | ● 电动 | - | |||
后风挡遮阳帘 | ● | - | |||
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● 第二排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | - | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 单温区自动空调 | |||
第三排空调 | - | - | |||
热泵空调 | - | ● | |||
空气质量监测 | ● | ● | |||
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | |||
车载空气净化器 | ● | ● | |||
负离子发生器 | ● | ● | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
10辐梯形设计铝合金轮毂 | - | ○ 选配
15000
| |||
10辐梯形设计铝合金轮毂
9.5J|11.5Jx21
265/35|305/30
|
|||||
5双辐偏心风格铝合金轮毂 | - | ○ 选配
免费
| |||
5双辐偏心风格铝合金轮毂
9.0J|11.0Jx20
245/45|285/40
|
|||||
5双辐凹面设计铝合金轮毂 | - | ○ 选配
26000
| |||
5双辐凹面设计铝合金轮毂
9.5J|11.5Jx21
265/35|305/30
|
|||||
碳化钨涂层刹车盘 | - | ○ 选配
免费
| |||
碳化钨涂层刹车盘
可选橙色卡钳
|
|||||
碳纤维车顶 | - | ○ 选配
55500
| |||
碳纤维车顶
|
|||||
陶瓷刹车盘 | - | ○ 选配
82500
| |||
陶瓷刹车盘
可选蓝色、红色
|
|||||
陶瓷刹车盘带无烟煤灰色卡钳 | - | ○ 选配
75500
| |||
陶瓷刹车盘带无烟煤灰色卡钳
|
对比车款●标配 ○选配 - 无 |