推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | - | 39.80万 | |||
北京参考价 | - | - | |||
厂商 | 奥迪(进口) | 沃尔沃(进口) | |||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | |||
能源类型 | 柴油+48V轻混系统 | 汽油 | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
发动机 | 2.0T 204马力 L4 | 2.5T L5 | |||
最大功率[kW] | 150 | 147 | |||
最大扭矩[N·m] | 400 | 300 | |||
变速箱 | 7挡 湿式双离合(DCT) | 6挡 自动(AT) | |||
长*宽*高[mm] | - | 4991*1861*1490 | |||
车身结构 | 5门5座旅行车 | 三厢车 | |||
最高车速[km/h] | 238 | - | |||
官方0-100km/h加速[s] | 7 | - | |||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | 11 | |||
整车质保 | 待查 | - | |||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4990 | 4991 | |||
宽度[mm] | - | 1861 | |||
高度[mm] | - | 1490 | |||
轴距[mm] | 2927 | 2976 | |||
车门开启方式 | 平开门 | - | |||
车门数 | 5 | - | |||
座位数 | 5 | - | |||
风阻系数[Cd] | 0.25 | - | |||
官方后备厢容积[L] | 503-1534 | 480 | |||
整备质量[kg] | - | 1745 | |||
发动机 |
|||||
排量[mL] | 1968 | 2521 | |||
排量[L] | 2.0 | 2.5 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||
发动机布局 | 纵置 | - | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 5 | |||
每缸气门数[个] | 4 | - | |||
配气机构 | DOHC | - | |||
最大功率[kW] | 150 | 147 | |||
最大马力[Ps] | 204 | - | |||
最大功率转速[rpm] | 3800-4200 | 4800 | |||
最大扭矩[N·m] | 400 | 300 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 1750-3250 | 4500 | |||
燃油标号 | 0号 | 92号 | |||
供油方式 | 直喷 | - | |||
缸盖材料 | 铝合金 | - | |||
缸体材料 | 待查 | - | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 7挡湿式双离合 | - | |||
变速箱类型 | 湿式双离合(DCT) | 自动(AT) | |||
挡位数 | 7 | 6 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置前驱 | |||
四驱形式 | 全时四驱 | - | |||
中央差速器结构 | 机械扭矩限滑差速器 | - | |||
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | - | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | - | |||
助力类型 | 电动助力 | - | |||
可调悬架功能 | ● 高低调节 ● 软硬调节 | - | |||
可调悬架种类 | ● 空气悬架 | - | |||
车体结构 | 承载式 | - | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | - | |||
后制动器类型 | ● 通风盘式 | - | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | - | |||
前轮胎规格 | ● R21 | ● 225/50 R17 | |||
后轮胎规格 | ● R21 | ● 225/50 R17 | |||
备胎 | - | - | |||
备胎放置方式 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
驾驶辅助影像 | - | - | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | - | - | |||
外部配置 |
|||||
无钥匙启动 | - | - | |||
无钥匙进入 | - | - | |||
电动尾门 | - | - | |||
尾门位置记忆 | - | - | |||
感应尾门 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘调节 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
第一排座椅功能 | - | - | |||
后排座椅放倒方式 | - | - | |||
影音娱乐 |
|||||
车载CD/DVD | - | - | |||
灯光功能 |
|||||
大灯功能 | - | - | |||
大灯清洗装置 | - | - | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
外后视镜功能 | - | - |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |