推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 46.80万 | 43.99万 | |||
北京参考价 | - | 25.49万起↓18.50万 | |||
厂商 | 阿尔法·罗密欧 | 华晨宝马·新能源 | |||
级别 | 中型车 | 中大型车 | |||
能源类型 | 汽油 | 纯电 | |||
环保标准 | 国三 | - | |||
上市时间 | 2004-01-01 | 2025-09-02 | |||
CLTC纯电续航里程[km] | - | 618 | |||
快充时间[分钟] | - | 33 | |||
快充电量[%] | - | 10-80 | |||
慢充时间[小时] | - | 13 | |||
慢充电量[%] | - | 0-100 | |||
发动机 | 2.0L 165马力 L4 | - | |||
最大功率[kW] | 121 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 206 | - | |||
电动机[Ps] | - | 272 | |||
变速箱 | 5挡 手自一体(AT) | 1挡 固定齿比 | |||
长*宽*高[mm] | 4720*1815*1416 | 5175*1900*1520 | |||
车身结构 | 5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
最高车速[km/h] | - | 190 | |||
官方0-100km/h加速[s] | - | 6.7 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.4 | |||
电能当量燃料消耗量[L/100km] | - | 1.67 | |||
整车质保 | 1年不限里程 | 3年或10万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4720 | 5175 | |||
宽度[mm] | 1815 | 1900 | |||
高度[mm] | 1416 | 1520 | |||
轴距[mm] | 2700 | 3105 | |||
前轮距[mm] | - | 1621 | |||
后轮距[mm] | - | 1658 | |||
车门开启方式 | - | 平开门 | |||
车门数 | - | 4 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
接近角[°] | - | 16 | |||
离去角[°] | - | 18 | |||
风阻系数[Cd] | - | 0.23 | |||
油箱容积[L] | 63 | - | |||
官方后备厢容积[L] | 378 | 460 | |||
整备质量[kg] | 1520 | 2212 | |||
满载质量[kg] | - | 2830 | |||
发动机 |
|||||
排量[mL] | 1970 | - | |||
排量[L] | 2.0 | - | |||
进气形式 | 自然吸气 | - | |||
气缸排列形式 | L | - | |||
气缸数[个] | 4 | - | |||
压缩比 | 10.3 | - | |||
最大功率[kW] | 121 | - | |||
最大马力[Ps] | 165 | - | |||
最大功率转速[rpm] | 6400 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 206 | - | |||
最大扭矩转速[rpm] | 3250 | - | |||
燃油标号 | 92号 | - | |||
供油方式 | 多点电喷 | - | |||
环保标准 | 国三 | - | |||
电动机 |
|||||
电动机品牌 | - | 采埃孚 | |||
电动机型号 | - | HA0001N0 | |||
驱动电机数 | - | 单电机 | |||
电机布局 | - | 后置 | |||
电机类型 | - | 励磁同步 | |||
电动机总功率[kW] | - | 200 | |||
电动机总马力[Ps] | - | 272 | |||
电动机总扭矩[N·m] | - | 410 | |||
后电动机最大功率[kW] | - | 200 | |||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | 410 | |||
电池/补能 |
|||||
电池类型 | - | 三元锂电池 | |||
电芯品牌 | - | 宁德时代 | |||
电池温度管理 | - | ● 低温加热 ● 液态冷却 | |||
CLTC纯电续航[km] | - | 618 | |||
电池电量[kWh] | - | 81.6 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.4 | |||
车辆充电口 | - | ● 慢充口 ● 快充口 | |||
慢充口位置 | - | ● 车左前侧 | |||
快充口位置 | - | ● 车右后侧 | |||
高压快充平台 | - | ● 400V平台 | |||
快充时间[min] | - | 33 | |||
快充时间[h] | - | 0.55 | |||
快充电量[%] | - | 10-80 | |||
慢充时间[h] | - | 13 | |||
慢充电量[%] | - | 0-100 | |||
车辆换电 | - | - | |||
家用充电桩 | - | - | |||
随车充电枪 | - | - | |||
电池组质保 | - | 8年或16万公里 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | - | 电动车单速变速箱 | |||
变速箱类型 | 手自一体(AT) | 固定齿比 | |||
挡位数 | 5 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置前驱 | 后置后驱 | |||
四驱形式 | - | - | |||
中央差速器结构 | - | - | |||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | - | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | - | - | |||
可调悬架种类 | - | - | |||
车体结构 | - | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 205/60 R15 | ● 245/45 R19 ○ 245/40 R20
6400元
| |||
后轮胎规格 | ● 205/60 R15 | ● 245/45 R19 ○ 275/35 R20 | |||
备胎 | ● 全尺寸 | ● 仅补胎工具 | |||
备胎放置方式 | - | - | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | - | ● 全车 | |||
胎压监测 | - | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | - | ● | |||
膝部气囊 | - | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | - | ● 第一排 | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | - | ● | |||
被动行人保护 | - | ● | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | - | ● | |||
后驻车雷达 | - | ● | |||
倒车车侧预警系统 | - | ● | |||
开门碰撞预警 | - | ● | |||
驾驶辅助影像 | - | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像 | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 ○ 全速自适应巡航
15500元
| |||
驾驶模式选择 | - | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | |||
疲劳提醒 | - | ● | |||
自动泊车 | - | ● | |||
遥控泊车 | - | ○ | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | - | - | |||
自动驻车 | - | ● | |||
上坡辅助 | - | ● | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
夜视系统 | - | - | |||
可变转向比 | - | ● | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | - | ● | |||
车道保持(LKAS) | - | ● | |||
车道居中保持 | - | ● | |||
道路交通标识识别 | - | ● | |||
前方碰撞预警 | - | ● | |||
后方碰撞预警 | - | ● | |||
主动刹车 | - | ● | |||
自动变道辅助 | - | ○ | |||
倒车循迹 | - | ● | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | - | ● L2 | |||
毫米波雷达 | - | ● 3个 ○ 5个 | |||
超声波雷达 | - | ● 前6个/后6个 | |||
前方感知摄像头类型 | - | ● 单目 ○ 双目 | |||
环境感知摄像头 | - | ● 1个 ○ 2个 | |||
环视摄像头 | - | ○ 4个 | |||
车内摄像头 | - | ○ 1个
2100元
| |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | ● 单天窗 | ● 不可开启全景天窗 | |||
运动外观套件 | - | ● | |||
电动扰流板 | - | - | |||
轮圈材质 | - | ● 铝合金 | |||
前排车内开门方式 | - | ● 机械把手 | |||
后排车内开门方式 | - | ● 机械把手 | |||
电吸门 | - | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | - | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | ● 机械钥匙 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 ● UWB数字钥匙 | |||
无钥匙启动 | - | ● | |||
无钥匙进入 | - | ● 第一排 | |||
隐藏电动门把手 | - | - | |||
主动闭合式进气格栅 | - | ● | |||
电动尾门 | ● | ● | |||
尾门位置记忆 | - | - | |||
感应尾门 | - | ○ | |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | - | |||
低速行车警示音 | - | ● | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 皮质 | ● 真皮 | |||
方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 ● 方向盘记忆 | |||
换挡形式 | - | 电子挡把换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | - | - | |||
方向盘加热 | - | ○ 选配
2600元
| |||
行车电脑显示屏 | - | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | - | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | - | ● 12.3 | |||
HUD抬头显示 | - | ○ 选配
10800元
| |||
内置行车记录仪 | - | - | |||
手机无线充电 | - | ● 第一排 ● 第二排 | |||
ETC装置 | - | ● | |||
主动降噪 | - | - | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | ● | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | |||
运动风格座椅 | ● | - | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
主驾座椅电动调节 | - | ● 带记忆电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | - | ● 电动调节 ○ 带记忆电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | - | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ○ 腰部调节(4向)
2400元
| |||
副驾座椅调节方式 | - | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ○ 腰部调节(4向)
2400元
| |||
第一排座椅功能 | - | ● 加热 ○ 通风 | |||
老板键 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | - | |||
第二排座椅功能 | - | - | |||
中央扶手 | ● 第一排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
后排座椅放倒方式 | - | - | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | |||
后排杯架 | - | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | - | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | - | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | - | ● 14.9 | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | - | iDrive | |||
车机芯片 | - | 高通骁龙8155P | |||
车机网络 | - | ● 4G ○ 5G | |||
OTA升级 | - | ● 整车OTA | |||
车机WiFi功能 | - | ● WiFi连接 ● WiFi热点 | |||
AR实景导航 | - | - | |||
车载导航地图 | - | ● 原厂 | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | - | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | - | ● 支持CarPlay | |||
语音助手唤醒词 | - | ● 你好,宝马 | |||
语音分区唤醒 | - | ● 主驾 ● 副驾 | |||
语音免唤醒 | - | ● | |||
语音连续识别 | - | ● | |||
语音识别控制功能 | - | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | |||
手势控制 | - | ○ 选配
3100元
| |||
面部识别 | - | - | |||
远程控制功能 | - | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 充电管理 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | - | ● | |||
车载CD/DVD | ● 单碟CD | - | |||
多媒体/充电接口 | - | ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | - | ● 前排2个/后排2个 | |||
模拟声浪 | - | ○ 选配
2200元
| |||
后排控制多媒体 | - | ○ | |||
后排多媒体屏幕数量 | - | ○ 1 | |||
后排多媒体屏幕尺寸[英寸] | - | ○ 31 | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
行李厢电源接口 | - | - | |||
音响品牌 | - | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿
6000元
| |||
扬声器数量 | ● 7-8 | ● 8 ○ 12 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | - | ● LED | |||
远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | |||
灯光特色功能 | - | - | |||
LED日间行车灯 | - | ● | |||
大灯功能 | - | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 ○ 自动转向
6100元
| |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | ● | - | |||
大灯清洗装置 | ● | - | |||
车内氛围灯 | - | ● 多色 | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | - | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | - | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | - | - | |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ○ 自动防眩目 | |||
内后视镜功能 | - | ● 自动防眩目 | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | ● | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | - | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | - | ● 出风口 ○ 双温区自动空调
5600元
| |||
第三排空调 | - | - | |||
热泵空调 | - | ● | |||
空气质量监测 | - | - | |||
车内PM2.5过滤装置 | - | ● | |||
车载空气净化器 | - | - | |||
负离子发生器 | - | - | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
娱乐套装 | - | ○ 选配
45800
| |||
智能互联驾驶座舱(含全彩平视显示系统)、BMW悬浮式巨幕、5G网络能力、高级四区自动空调
|
|||||
尊享前排套装 | - | ○ 选配
11800
| |||
前排舒适型座椅、电动调节、前排座椅主动通风、迎宾光毯(带动态效果)
|
|||||
智能泊车辅助Pro套装 | - | ○ 选配
6900
| |||
智能泊车辅助系统Pro、具自动防眩目功能的驾驶员侧外部后视镜
|
|||||
曜夜套装 | - | ○ 选配
2000
| |||
个性化定制黑色高光外装组件、个性化定制黑色高光装饰条
|
|||||
金色外观套装 | - | ○ 选配
8800
| |||
19英寸空气动力学轮圈,934型轮辐,泰坦金、泰坦金外装组件
|
对比车款●标配 ○选配 - 无 |