推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | - | 47.80万 | |||
北京参考价 | - | 27.80万起↓20.00万 | |||
厂商 | 宝马(进口) | 捷豹(进口) | |||
级别 | 中大型SUV | 中型SUV | |||
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | - | 2024-07-01 | |||
发动机 | 3.0T 381马力 L6 | 2.0T 250马力 L4 | |||
最大功率[kW] | 280 | 184 | |||
最大扭矩[N·m] | 520 | 365 | |||
变速箱 | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | |||
长*宽*高[mm] | 4953*2004*1700 | 4747*2071*1664 | |||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
最高车速[km/h] | 250 | 217 | |||
官方0-100km/h加速[s] | 5.4 | 7.3 | |||
WLTC综合油耗[L/100km] | 8.6 | - | |||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | 7.7 | |||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4953 | 4747 | |||
宽度[mm] | 2004 | 2071 | |||
高度[mm] | 1700 | 1664 | |||
轴距[mm] | 2975 | 2874 | |||
前轮距[mm] | - | 1640 | |||
后轮距[mm] | - | 1656 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 5 | 5 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
满载最小离地间隙[mm] | - | 213 | |||
最小转弯半径[m] | - | 5.98 | |||
油箱容积[L] | 83 | 83 | |||
官方后备厢容积[L] | - | 613-1842 | |||
整备质量[kg] | 2245 | 1980 | |||
满载质量[kg] | 2885 | 2520 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | B58B30P | PT204 | |||
排量[mL] | 2998 | 1997 | |||
排量[L] | 3.0 | 2.0 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 6 | 4 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 280 | 184 | |||
最大马力[Ps] | 381 | 250 | |||
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 | |||
最大扭矩[N·m] | 520 | 365 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 1850-5000 | 1300-4500 | |||
最大净功率[kW] | 280 | 184 | |||
燃油标号 | 95号 | 95号 | |||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
变速箱类型 | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | |||
挡位数 | 8 | 8 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||
四驱形式 | 适时四驱 | 全时四驱 | |||
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | |||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | ● 高低调节 ● 软硬调节 | ○ 软硬调节 | |||
可调悬架种类 | ● 空气悬架 | - | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | ○ 后桥 | - | |||
差速锁 | ○ 后桥 | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 275/40 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/50 R20 ○ 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | |||
后轮胎规格 | ● 315/35 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/50 R20 ○ 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | |||
备胎 | ● 仅补胎工具 | ● 非全尺寸 | |||
备胎放置方式 | - | ● 后备厢内 | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | ● 第一排 | ● 全车 | |||
胎压监测 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | ● | ● | |||
膝部气囊 | - | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | - | - | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | |||
被动行人保护 | - | - | |||
缺气保用轮胎 | ● | ○ 选配
6000元
| |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | ● | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | ○ | ● | |||
开门碰撞预警 | - | - | |||
驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | |||
驾驶模式选择 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪地 | |||
疲劳提醒 | ● | ● | |||
自动泊车 | ● | ● | |||
遥控泊车 | - | - | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | - | ● | |||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | |||
陡坡缓降 | ● | ● | |||
夜视系统 | - | - | |||
可变转向比 | ● | - | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | - | ● | |||
车道保持(LKAS) | - | ● | |||
车道居中保持 | - | - | |||
道路交通标识识别 | - | ● | |||
前方碰撞预警 | ● | ● | |||
后方碰撞预警 | - | ○ | |||
主动刹车 | ● | ● | |||
自动变道辅助 | - | - | |||
匝道自动驶出/入 | - | - | |||
倒车循迹 | ● | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | - | ● L2 | |||
毫米波雷达 | - | ● 3个 | |||
超声波雷达 | ● 前6个/后6个 | ● 前6个/后6个 | |||
前方感知摄像头类型 | - | ● 单目 x 2 | |||
环境感知摄像头 | - | ● 2个 | |||
环视摄像头 | - | ● 4个 | |||
车内摄像头 | - | - | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | |||
运动外观套件 | ● | - | |||
电动扰流板 | - | - | |||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
前排车内开门方式 | - | ● 机械把手 | |||
后排车内开门方式 | - | ● 机械把手 | |||
电吸门 | - | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | - | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | ○ 选配
3000元
| |||
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 ○ 智能手环钥匙 | |||
无钥匙启动 | ● | ● | |||
无钥匙进入 | ● 全车 | ● 全车 | |||
隐藏电动门把手 | - | - | |||
主动闭合式进气格栅 | ● | - | |||
电动尾门 | ● | ● | |||
尾门位置记忆 | ● | ● | |||
感应尾门 | ● | ○ 选配
4900元
| |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | ○ 固定
10576元
○ 电动
26592元
| |||
低速行车警示音 | - | - | |||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | |||
方向盘调节 | ● 电动上下+前后调节 ● 方向盘记忆 | ● 手动上下+前后调节 ○ 电动上下+前后调节
3900元
○ 方向盘记忆 | |||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | ● | ● | |||
方向盘加热 | - | ○ 选配
2000元
| |||
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | ● | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 12.3 | ● 12.3 | |||
HUD抬头显示 | - | ○ 选配
8500元
| |||
内置行车记录仪 | - | - | |||
手机无线充电 | ● 第一排 | ○ 第一排
2000元
| |||
ETC装置 | - | ○ | |||
主动降噪 | - | ● | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | |||
运动风格座椅 | ● | ● | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
主驾座椅电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 带记忆电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ○ 带记忆电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 ○ 肩部调节 ○ 腰夹调节 | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 ○ 肩部调节 ○ 腰夹调节 | |||
第一排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 ○ 通风 ○ 按摩 | |||
老板键 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | ○ 电动调节
3000元
| |||
第二排座椅调节方式 | - | ○ 靠背调节 | |||
第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热
3000元
| |||
中央扶手 | ● 第一排 ● 第二排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | |||
后排座椅电动放倒 | - | ○ 第二排 | |||
后排杯架 | ● 第二排 | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | ○ 加热 ○ 制冷 | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | ● 14.9 | ● 11.4 | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | iDrive | InControl智能驭领 | |||
车机网络 | ● 4G | ● 4G | |||
OTA升级 | ● 车机OTA | - | |||
车机WiFi功能 | - | ○ WiFi热点
1700元
| |||
车载导航地图 | ● 原厂 | ● | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife | |||
语音分区唤醒 | ● 主驾 | ● 主驾 | |||
语音连续识别 | ● | - | |||
语音识别控制功能 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 | |||
手势控制 | - | - | |||
面部识别 | - | - | |||
远程控制功能 | ● 车门控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ○ 车辆启动 ○ 空调控制 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | - | - | |||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | ● USB ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个 ○ 前排2个/后排2个
700元
| |||
后排控制多媒体 | - | - | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
行李厢电源接口 | ● 12V | ● 12V | |||
音响品牌 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ○ Meridian英国之宝 | |||
扬声器数量 | ● 16 | ● 6 ○ 14
9900元
○ 18
23600元
| |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
远光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
灯光特色功能 | - | ○ 像素式
17500元
| |||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||
大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 自动转向 ● 延时关闭 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | - | ○ LED
2400元
| |||
大灯清洗装置 | - | ○ 选配
1000元
| |||
车内氛围灯 | ● 多色 | - ○ 30色
3500元
| |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | ● 全车 | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | ● 全车 | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | - | - | |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | |||
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | |||
后排侧隐私玻璃 | - | ● | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | - | ● | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | ● 出风口 | ● 出风口 ○ 双温区自动空调
15800元
| |||
第三排空调 | - | - | |||
空气质量监测 | - | ● | |||
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | |||
车载空气净化器 | - | ● | |||
负离子发生器 | ● | ● | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
便利套件 | - | ○ 选配
暂无价格
| |||
便捷控制后排座椅放倒、方向盘电动调节、3D全方位车身影像系统、自动泊车
|
|||||
信息娱乐套件 | - | ○ 选配
暂无价格
| |||
Meridian™高级音响系统 、WIFI热点、手机无线充电
|
|||||
动态驾驶套件 | - | ○ 选配
暂无价格
| |||
可调动态模式、全路况反馈系统(AdSR)、自适应动态系统、红色制动卡钳、22英寸15辐黑色效果和哑光黑色镶嵌铝合金轮毂-样式1020
|
|||||
寒冷气候套装 | - | ○ 选配
暂无价格
| |||
前雾灯、大灯清洗装置、可加热方向盘
|
|||||
视野套件 | - | ○ 选配
暂无价格
| |||
光照衰减玻璃、象素式LED前大灯,带标志性日间行车灯、品牌字样照明迎宾饰板、高级氛围灯、抬头显示
|
|||||
高级驾驶辅助套件 | - | ○ 选配
16000
| |||
车尾碰撞预警、自适应巡航系统带转向辅助
|
对比车款●标配 ○选配 - 无 |