易车
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 28.98万 | 21.38万 | |||
北京参考价 | 18.84万起↓10.14万 | 14.08万起↓7.30万 | |||
厂商 | 一汽奥迪 | 东风本田 | |||
级别 | 中型车 | 中型车 | |||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | 2025-02-27 | 2024-12-25 | |||
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | |||
最大功率[kW] | 140 | 141 | |||
最大扭矩[N·m] | 320 | 260 | |||
变速箱 | 7挡 湿式双离合(DCT) | 无级变速(CVT) | |||
长*宽*高[mm] | 4858*1847*1439 | 4979*1862*1449 | |||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
最高车速[km/h] | 235 | 186 | |||
官方0-100km/h加速[s] | 8.3 | - | |||
WLTC综合油耗[L/100km] | 6.9 | 6.71 | |||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4858 | 4979 | |||
宽度[mm] | 1847 | 1862 | |||
高度[mm] | 1439 | 1449 | |||
轴距[mm] | 2908 | 2830 | |||
前轮距[mm] | 1566 | 1591 | |||
后轮距[mm] | 1549 | 1613 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 4 | 4 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
接近角[°] | 14 | 14 | |||
离去角[°] | 15 | 18 | |||
满载最小离地间隙[mm] | 97 | - | |||
最小转弯半径[m] | 5.9 | 5.75 | |||
油箱容积[L] | 56 | 56 | |||
官方后备厢容积[L] | 424 | - | |||
整备质量[kg] | 1645 | 1547 | |||
满载质量[kg] | 2080 | 2030 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | DTG | L15CL | |||
排量[mL] | 1984 | 1498 | |||
排量[L] | 2.0 | 1.5 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||
发动机布局 | 纵置 | 横置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 4 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
压缩比 | - | 10.6 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 140 | 141 | |||
最大马力[Ps] | 190 | 192 | |||
最大功率转速[rpm] | - | 6000 | |||
最大扭矩[N·m] | 320 | 260 | |||
最大扭矩转速[rpm] | - | 1700-5000 | |||
最大净功率[kW] | 140 | 141 | |||
燃油标号 | 95号 | 92号 | |||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速 | |||
变速箱类型 | 湿式双离合(DCT) | 无级变速(CVT) | |||
挡位数 | 7 | - | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
四驱形式 | - | - | |||
中央差速器结构 | - | - | |||
前悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | - | - | |||
可调悬架种类 | - | - | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 245/40 R18 | ● 235/45 R18 ○ 235/40 R19 | |||
后轮胎规格 | ● 245/40 R18 | ● 235/45 R18 ○ 235/40 R19 | |||
备胎 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | |||
备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | ● 第一排 | ● 全车 | |||
胎压监测 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | |||
车内生物监测 | - | ○ | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | ○ 选配
1600元
| ● | |||
侧安全气帘 | ● | ● | |||
膝部气囊 | - | ● 第一排 | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | - | - | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | |||
被动行人保护 | - | ● | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | ● | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | - | ● | |||
开门碰撞预警 | - | - | |||
驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像
3700元
| ● 倒车影像 ○ 360度全景影像 ○ 车侧盲区影像 | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | ● 定速巡航 ○ 自适应巡航
16200元
| ● 全速自适应巡航 | |||
驾驶模式选择 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | ● 运动 ● 经济 | |||
疲劳提醒 | ● | ● | |||
自动泊车 | ○ 选配
1300元
| - | |||
遥控泊车 | - | - | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | ● | ● | |||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
夜视系统 | - | - | |||
可变转向比 | ○ 选配
10000元
| ● | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | ○ 选配
8000元
| ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | ○ 选配
3000元
| ● | |||
车道保持(LKAS) | ○ 选配
4600元
| ● | |||
车道居中保持 | ○ | ● | |||
道路交通标识识别 | - | ● | |||
前方碰撞预警 | ○ 选配
1200元
| ● | |||
后方碰撞预警 | ○ 选配
2400元
| - | |||
主动刹车 | ○ 选配
3000元
| ● | |||
自动变道辅助 | - | ○ | |||
匝道自动驶出/入 | - | ○ | |||
高速辅助驾驶 | - | ○ | |||
倒车循迹 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | ○ L2 | ● L2 | |||
辅助驾驶系统 | - | ● Honda SENSING ○ Honda SENSING 360+ | |||
毫米波雷达 | ○ 3个 | ● 3个 | |||
超声波雷达 | ● 前4个/后4个 ○ 前6个/后6个 | ● 前4个/后4个 | |||
前方感知摄像头类型 | ○ 单目 | ● 单目 | |||
环境感知摄像头 | ○ 1个 | ● 1个 | |||
环视摄像头 | - ○ 4个 | - ○ 4个 | |||
车内摄像头 | - | ● 1个 ○ 2个 | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | |||
光感天幕 | - | - | |||
运动外观套件 | ● | - | |||
电动扰流板 | - | - | |||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
电吸门 | - | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | - | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | |||
无钥匙启动 | ● | ● | |||
无钥匙进入 | ○ 全车
4000元
| ● 第一排 | |||
隐藏电动门把手 | - | - | |||
主动闭合式进气格栅 | - | ● | |||
电动尾门 | - | - | |||
尾门位置记忆 | - | - | |||
感应尾门 | - | - | |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | - | |||
低速行车警示音 | - | - | |||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | |||
方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | |||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 机械挡把换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | ● | - | |||
方向盘加热 | ○ 选配
500元
| - | |||
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | ● | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 12.3 | ● 10.2 | |||
仪表屏幕材质 | - | ● TFT | |||
HUD抬头显示 | ○ 选配
17900元
| ● | |||
内置行车记录仪 | - | ○ | |||
手机无线充电 | - | ● 第一排 | |||
ETC装置 | ○ 选配
500元
| ● | |||
主动降噪 | - | ● | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 仿皮 ○ 皮/Alcantara混搭
5000元
| ● 真皮 ○ 真皮/翻毛材质混搭 | |||
运动风格座椅 | ● | - | |||
主驾座椅电动调节 | ● 电动调节 ○ 带记忆电动调节
2500元
| ● 带记忆电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | |||
第一排座椅功能 | ○ 加热
2300元
○ 通风
9900元
| ● 加热 ● 通风 | |||
老板键 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | - | |||
第二排座椅功能 | - | ○ 加热 | |||
中央扶手 | ● 第一排 ● 第二排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒 | ● 整体放倒 | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | |||
后排杯架 | - | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | - | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | ● 10.1 | ● 12.3 | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | 奥迪Connect | Honda CONNECT | |||
车机网络 | ● 4G ○ 5G
2400元
| ● 4G | |||
OTA升级 | - | ● 车机OTA | |||
车机WiFi功能 | ○ WiFi连接 ○ WiFi热点 | ● WiFi热点 | |||
车载导航地图 | ○ 选配
6500元
| ● | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife | |||
语音助手唤醒词 | - | ● 你好,本田 | |||
语音分区唤醒 | ● 主驾 | ● 主驾 | |||
语音免唤醒 | - | - | |||
语音连续识别 | - | - | |||
语音识别控制功能 | ● 多媒体系统 ● 电话 ○ 导航 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 ● 天窗 | |||
手势控制 | - | - | |||
面部识别 | - | ● | |||
远程控制功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 预约保养/维修 | ● 车门控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | ○ | ● | |||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | |||
后排控制多媒体 | - | - | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
行李厢电源接口 | - | - | |||
音响品牌 | ○ Bang & Olufsen铂傲
7200元
| ● BOSE | |||
扬声器数量 | ● 10 ○ 19 | ● 12 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
远光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
灯光特色功能 | ○ 矩阵式
8200元
| - | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||
大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 延时关闭 ● 雨雾模式 ○ 自适应远近光
800元
○ 自动转向 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 | |||
转向辅助灯 | ● | ● | |||
前雾灯 | - | - | |||
大灯清洗装置 | ○ 选配
2000元
| - | |||
车内氛围灯 | ● 30色 | ● 多色 | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | ● 全车 | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | ● 全车 | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | - | ● 第一排 | |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ○ 后视镜记忆
1800元
○ 自动防眩目
800元
| ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | |||
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 ○ 自动防眩目
1500元
| ● 手动防眩目 ○ 流媒体后视镜 | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | ○ 手动 | - | |||
后风挡遮阳帘 | ○ | - | |||
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | - | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | ● 单温区自动空调 | ● 出风口 | |||
第三排空调 | - | - | |||
空气质量监测 | - | - | |||
车内PM2.5过滤装置 | - | ● | |||
车载空气净化器 | - | ○ | |||
负离子发生器 | - | ○ | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
安心舒享包PLUS | - | ○ 选配
26000
| |||
CMBS防撞智护、FCTW穿行先知、ALCA变道智驾、LCCM变道后卫、ACC Comering Speed Assist弯道智驾、驾驶员异常应对系统、离车安全预警、MVCS 360°全景影像系统、LWC盲点显示系统、高速领航辅助(高阶车线循迹辅助、高阶车道变更辅助-超车辅助、高阶车道变更辅助-入匝道辅助、并线辅助、弯道偏离预警)、19英寸铝合金运动轮毂、运动踏板、等离子空气净化系统、流媒体后视镜(带行车记录仪)、高质感麂皮座椅、后排座椅加热功能、CWC实时座舱监测摄像头
|
|||||
安心舒享包 | - | ○ 选配
15000
| |||
CMBS防撞智护、FCTW穿行先知、ALCA变道智驾、LCCM变道后卫、ACC Comering Speed Assist弯道智驾、驾驶员异常应对系统、离车安全预警、高速领航辅助(高阶车线循迹辅助、高阶车道变更辅助-超车辅助、高阶车道变更辅助-入匝道辅助、并线辅助、弯道偏离预警)
|
对比车款●标配 ○选配 - 无 |