推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 24.78万 | 23.29万 | |||
| 北京参考价 | - | 21.79万起↓1.50万 | |||
| 厂商 | 斯巴鲁 | 极氪 | |||
| 级别 | 中型车 | 中型车 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 纯电 | |||
| 环保标准 | 国六 | - | |||
| 上市时间 | 2019-12-20 | 2025-04-15 | |||
| CLTC纯电续航里程[km] | - | 585 | |||
| 快充时间[分钟] | - | 11 | |||
| 快充电量[%] | - | 10-80 | |||
| 发动机 | 2.5L 175马力 H4 | - | |||
| 最大功率[kW] | 129 | - | |||
| 最大扭矩[N·m] | 235 | - | |||
| 电动机[Ps] | - | 646 | |||
| 变速箱 | 7挡 无级变速(CVT) | 1挡 固定齿比 | |||
| 长*宽*高[mm] | 4815*1840*1500 | 4864*1900*1445 | |||
| 车身结构 | 5座三厢车 | 5门5座旅行车 | |||
| 最高车速[km/h] | - | 210 | |||
| 官方0-100km/h加速[s] | - | 3.8 | |||
| NEDC综合油耗[L/100km] | 7.4 | - | |||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.8 | |||
| 电能当量燃料消耗量[L/100km] | - | 1.72 | |||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 4年或10万公里 | |||
| 首任车主质保政策 | - | 6年或15万公里 | |||
| 外观颜色 | |||||
| 内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
| 长度[mm] | 4815 | 4864 | |||
| 宽度[mm] | 1840 | 1900 | |||
| 高度[mm] | 1500 | 1445 | |||
| 轴距[mm] | 2750 | 2925 | |||
| 前轮距[mm] | 1580 | 1635 | |||
| 后轮距[mm] | 1595 | 1650 | |||
| 车门开启方式 | - | 平开门 | |||
| 车门数 | - | 5 | |||
| 座位数 | 5 | 5 | |||
| 接近角[°] | - | 13 | |||
| 离去角[°] | - | 18 | |||
| 满载最小离地间隙[mm] | 150 | - | |||
| 空载最小离地间隙[mm] | - | 134 | |||
| 最小转弯半径[m] | 5.60 | - | |||
| 油箱容积[L] | 60 | - | |||
| 官方前备厢容积[L] | - | 20 | |||
| 官方后备厢容积[L] | 506 | 645-1737 | |||
| 整备质量[kg] | 1591 | 2330 | |||
| 满载质量[kg] | - | 2790 | |||
| 拖车资质 | - | ○ 带拖车资质 | |||
| 牵引质量[kg] | - | 1600 | |||
| 生产架构 | - | SEA浩瀚 | |||
发动机 |
|||||
| 排量[mL] | 2498 | - | |||
| 排量[L] | 2.5 | - | |||
| 进气形式 | 自然吸气 | - | |||
| 气缸排列形式 | H | - | |||
| 气缸数[个] | 4 | - | |||
| 压缩比 | 10.3 | - | |||
| 最大功率[kW] | 129 | - | |||
| 最大马力[Ps] | 175 | - | |||
| 最大功率转速[rpm] | 5800 | - | |||
| 最大扭矩[N·m] | 235 | - | |||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | - | |||
| 燃油标号 | 92号 | - | |||
| 供油方式 | 多点电喷 | - | |||
| 环保标准 | 国六 | - | |||
电动机 |
|||||
| 电动机品牌 | - | 衢州极电 | |||
| 电动机型号 | - | 前YS190XYE01/后TZ235XYC01 | |||
| 驱动电机数 | - | 双电机 | |||
| 电机布局 | - | 前置+后置 | |||
| 电机类型 | - | 前交流异步/后永磁同步 | |||
| 电动机总功率[kW] | - | 475 | |||
| 电动机总马力[Ps] | - | 646 | |||
| 电动机总扭矩[N·m] | - | 710 | |||
| 前电动机最大功率[kW] | - | 165 | |||
| 前电动机最大扭矩[N·m] | - | 270 | |||
| 后电动机最大功率[kW] | - | 310 | |||
| 后电动机最大扭矩[N·m] | - | 440 | |||
电池/补能 |
|||||
| 电池类型 | - | 磷酸铁锂电池 | |||
| 电芯品牌 | - | 衢州极电 | |||
| 电池温度管理 | - | ● 低温加热 ● 液态冷却 | |||
| CLTC纯电续航[km] | - | 585 | |||
| 电池电量[kWh] | - | 75 | |||
| 百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.8 | |||
| 车辆充电口 | - | ● 慢充口 ● 快充口 | |||
| 慢充口位置 | - | ● 车左后侧 | |||
| 快充口位置 | - | ● 车左后侧 | |||
| 高压快充平台 | - | ● 800V平台 | |||
| 快充时间[min] | - | 11 | |||
| 快充时间[h] | - | 0.18 | |||
| 快充电量[%] | - | 10-80 | |||
| 车辆换电 | - | - | |||
| 家用充电桩 | - | ○ 选配
5199元
| |||
| 随车充电枪 | - | - | |||
| 对外放电功能 | - | ● | |||
| VTOL对外放电功率 | - | ● 6kW | |||
| VTOV对外放电功率 | - | ● 60kW | |||
| 电池组质保 | - | 8年或20万公里 | |||
| 首任车主电池组质保 | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||
变速箱 |
|||||
| 变速箱描述 | - | 电动车单速变速箱 | |||
| 变速箱类型 | 无级变速(CVT) | 固定齿比 | |||
| 挡位数 | 7 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
| 驱动形式 | - | 双电机四驱 | |||
| 四驱形式 | 全时四驱 | 电动四驱 | |||
| 中央差速器结构 | - | - | |||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | |||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
| 可调悬架功能 | - | ● 高低调节 ● 软硬调节 | |||
| 可调悬架种类 | - | ● 空气悬架 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
| 限滑差速器 | - | - | |||
| 差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
| 前轮胎规格 | ● 225/50 R18 | ● 245/45 R19 ○ 255/40 R20 | |||
| 后轮胎规格 | ● 225/50 R18 | ● 245/45 R19 ○ 255/40 R20 | |||
| 备胎 | ● 非全尺寸 | ● 无备胎 | |||
| 备胎放置方式 | - | - | |||
主动安全 |
|||||
| ABS防抱死 | ● | ● | |||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
| 安全带未系提醒 | - | ● 全车 | |||
| 胎压监测 | ● | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
| 第一排侧气囊 | ● | ● | |||
| 第二排侧气囊 | - | - | |||
| 侧安全气帘 | ● | ● | |||
| 膝部气囊 | ● | - | |||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
| 后排安全带式气囊 | - | - | |||
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
| 中央安全气囊 | - | - | |||
| 第二排正向气囊 | - | - | |||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | |||
| 被动行人保护 | - | - | |||
| 缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
| 前驻车雷达 | - | ● | |||
| 后驻车雷达 | ● | ● | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | |||
| 开门碰撞预警 | - | ● | |||
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | |||
| 底盘透视 | - | ● | |||
| 巡航系统 | ● 自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | |||
| 驾驶模式选择 | ● | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 ● 自定义/个性化 | |||
| 疲劳提醒 | - | ● | |||
| 自动泊车 | - | ● | |||
| 遥控泊车 | - | ● | |||
| 远程召唤 | - | - | |||
| 发动机启停 | ● | - | |||
| 自动驻车 | ● | ● | |||
| 上坡辅助 | ● | ● | |||
| 陡坡缓降 | - | ● | |||
| 夜视系统 | - | - | |||
| 可变转向比 | - | - | |||
| 整体主动转向系统 | - | - | |||
| 涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
| 并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | |||
| 车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | |||
| 车道保持(LKAS) | ● | ● | |||
| 车道居中保持 | - | ● | |||
| 道路交通标识识别 | - | ● | |||
| 前方碰撞预警 | - | ● | |||
| 后方碰撞预警 | - | ● | |||
| 主动刹车 | - | ● | |||
| 自动变道辅助 | - | ● | |||
| 匝道自动驶出/入 | - | ○ | |||
| 高速辅助驾驶 | - | ○ | |||
| 城市辅助驾驶 | - | ○ | |||
| 倒车循迹 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
| 驾驶辅助级别 | - | ● L2 | |||
| 辅助驾驶系统 | - | ● ZEEKR AD | |||
| 辅助驾驶芯片 | - | ● 2颗 英伟达 Drive Orin-X | |||
| 芯片算力 | - | ● 508 TOPS | |||
| 激光雷达品牌 | - | ● RoboSense速腾聚创 | |||
| 激光雷达型号 | - | ● RS-LiDAR M2 | |||
| 激光雷达数量 | - | ● 1个 | |||
| 激光雷达最远探测距离[m] | - | ● 250 | |||
| 毫米波雷达 | - | ● 5个 | |||
| 超声波雷达 | - | ● 前6个/后6个 | |||
| 前方感知摄像头类型 | - | ● 双目 | |||
| 前方感知摄像头像素[万] | - | ● 800 | |||
| 环境感知摄像头 | - | ● 8个 | |||
| 环视摄像头 | - | ● 4个 | |||
| 车内摄像头 | - | ● 1个 | |||
外部配置 |
|||||
| 天窗类型 | ● 单天窗 | ● 不可开启全景天窗 | |||
| 光感天幕 | - | ○ 选配
16000元
| |||
| 运动外观套件 | - | - | |||
| 电动扰流板 | - | - | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
| 前排车内开门方式 | - | ● 电子按钮 | |||
| 后排车内开门方式 | - | ● 电子按钮 | |||
| 电吸门 | - | ○ 全车 | |||
| 自动开合车门 | - | ○ 全车 | |||
| 无框车门 | - | ● | |||
| 侧滑门 | - | - | |||
| 车顶行李架 | - | ● | |||
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 ● UWB数字钥匙 | |||
| 无钥匙启动 | ● | ● | |||
| 无钥匙进入 | ● | ● 第一排 ○ 全车 | |||
| 隐藏电动门把手 | - | ● | |||
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | |||
| 电动尾门 | - | ● | |||
| 尾门位置记忆 | - | ● | |||
| 感应尾门 | - | - | |||
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
| 车侧脚踏板 | - | - | |||
| 低速行车警示音 | - | ● | |||
| 哨兵(千里眼)模式 | - | ● | |||
| 拖车钩 | - | ○ | |||
| 拖车取电口 | - | ○ | |||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 真皮 | |||
| 方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 ● 方向盘记忆 | |||
| 换挡形式 | - | 电子怀挡换挡 | |||
| 多功能方向盘 | ● | ● | |||
| 方向盘换挡 | ● | - | |||
| 方向盘加热 | ● | ● | |||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● 彩色 | |||
| 全液晶仪表盘 | - | ● | |||
| 仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 5 | ● 13.02 | |||
| HUD抬头显示 | - | ● | |||
| 内置行车记录仪 | - | ● | |||
| 手机无线充电 | - | ● 第一排 | |||
| 手机无线最大充电功率[W] | - | ● 50 | |||
| ETC装置 | - | - | |||
| 主动降噪 | - | - | |||
| 电动可调踏板 | - | - | |||
| 单踏板模式 | - | ● | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | ● 皮质 | ● 皮/翻毛材质混搭 ○ 真皮
8000元
| |||
| 运动风格座椅 | - | - | |||
| 座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
| 主驾座椅电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 带记忆电动调节 | |||
| 副驾座椅电动调节 | ● 电动调节 | ● 带记忆电动调节 | |||
| 主驾座椅调节方式 | ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部调节 ● 前后调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | |||
| 副驾座椅调节方式 | ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 前后调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | |||
| 第一排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 | |||
| 老板键 | - | - | |||
| 第二排座椅电动调节 | - | ● 电动调节 | |||
| 第二排座椅调节方式 | - | ● 靠背调节 | |||
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | |||
| 中央扶手 | ● 第一排 ● 第二排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
| 后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | |||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | |||
| 后排杯架 | ● 第二排 | ● 第二排 | |||
| 加热/制冷杯架 | - | - | |||
| 后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
| 中控屏幕尺寸[英寸] | ● 9 | ● 15.4 | |||
| 中控屏幕材质 | - | ● MINI LED | |||
| 副驾屏幕 | - | - | |||
| 车机系统 | - | ZEEKR AI OS | |||
| 车机芯片 | - | 高通骁龙8295 | |||
| 车机系统内存[GB] | - | ● 32 | |||
| 车机系统存储[GB] | - | ● 256 | |||
| 车机网络 | - | ● 5G | |||
| OTA升级 | - | ● 整车OTA | |||
| 车机WiFi功能 | - | ● WiFi连接 ● WiFi热点 | |||
| AR实景导航 | - | ● | |||
| 车载导航地图 | ● | ● 高德 | |||
| V2X通讯 | - | - | |||
| 道路救援呼叫 | - | ● | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
| 手机互联/映射 | ● 支持CarLife | ● 支持HUAWEI HiCar | |||
| 语音助手唤醒词 | - | ● 嗨,EVA | |||
| 语音分区唤醒 | - | ● 第一排 ● 第二排 | |||
| 语音免唤醒 | - | ● | |||
| 语音连续识别 | - | ● | |||
| 语音识别控制功能 | - | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 ● 座椅位置调节 ● 座椅功能调节 | |||
| 手势控制 | - | - | |||
| 面部识别 | - | ● | |||
| 远程控制功能 | - | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车灯控制 ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 充电管理 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | |||
影音娱乐 |
|||||
| 车载APP应用市场 | - | ● | |||
| 车载CD/DVD | - | - | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● Type-C | |||
| USB/Type-C接口数量 | - | ● 前排2个/后排2个 | |||
| 车内娱乐功能 | - | ● K歌 | |||
| 模拟声浪 | - | ● | |||
| 后排控制多媒体 | - | - | |||
| 座舱220V/230V电源 | - | - | |||
| 行李厢电源接口 | - | ● 12V ○ 220V | |||
| 音响品牌 | - | - | |||
| 扬声器数量 | ● 5-6 | ● 23 | |||
灯光功能 |
|||||
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | |||
| 灯光特色功能 | - | ● 矩阵式 | |||
| LED日间行车灯 | ● | ● | |||
| 大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 自动转向 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 | |||
| 转向辅助灯 | - | - | |||
| 前雾灯 | ● | - | |||
| 大灯清洗装置 | ● | - | |||
| 车内氛围灯 | - | ● 64色 | |||
| 主动式环境氛围灯 | - | ● | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
| 第一排电动车窗 | ● | ● | |||
| 第二排电动车窗 | ● | ● | |||
| 车窗一键升降 | ● 全车 | ● 全车 | |||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● 全车 | |||
| 多层隔音玻璃 | - | - | |||
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | |||
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | |||
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | |||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | |||
| 后风挡遮阳帘 | - | - | |||
| 车内化妆镜 | ● | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
| 感应雨刷功能 | ● | ● 雨量感应式 | |||
| 后雨刷 | - | - | |||
| 可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
| 第一排空调 | ● 双温区自动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
| 第二排空调 | ● 出风口 | ● 出风口 | |||
| 第三排空调 | - | - | |||
| 热泵空调 | - | ● | |||
| 空气质量监测 | - | - | |||
| 车内PM2.5过滤装置 | - | ● | |||
| 车载空气净化器 | - | - | |||
| 负离子发生器 | - | - | |||
| 香氛系统 | - | ● | |||
| 车载冰箱 | - | - | |||
选配包 |
|||||
| 19英寸多幅熏黑轮毂 | - | ○ 选配
2000
| |||
|
19英寸多幅熏黑轮毂
|
|||||
| 20kW智能家充桩套餐(30米) | - | ○ 选配
13800
| |||
|
20kW智能家充桩硬件一台、基础安装服务、家充桩硬件包含5年4G通信流量
|
|||||
| 20英寸GT熏黑轮毂 | - | ○ 选配
13000
| |||
|
20英寸GT熏黑轮毂
|
|||||
| 20英寸GT熏黑轮毂带四活塞卡钳 | - | ○ 选配
18000
| |||
|
20英寸GT熏黑轮毂带四活塞卡钳
|
|||||
| 20英寸GT轮毂 | - | ○ 选配
11000
| |||
|
20英寸GT轮毂
|
|||||
| 20英寸GT轮毂带四活塞橙色卡钳 | - | ○ 选配
16000
| |||
|
20英寸GT轮毂带四活塞橙色卡钳
|
|||||
| 20英寸豪华锻造轮毂 | - | ○ 选配
11000
| |||
|
20英寸豪华锻造轮毂
|
|||||
| 20英寸豪华锻造轮毂带四活塞橙色卡钳 | - | ○ 选配
16000
| |||
|
20英寸豪华锻造轮毂带四活塞橙色卡钳
|
|||||
| 7kW智能家充桩套餐(10米) | - | ○ 选配
5199
| |||
|
7kW智能家充桩硬件一台、基础安装服务、家充桩硬件包含5年4G通信流量
|
|||||
| ZEEKR AD 完全智能驾驶辅助系统 | - | ○ 选配
35000
| |||
|
NZP 高速自主领航辅助、NZP 城市自主领航辅助、LP 记忆泊车
|
|||||
| ZEEKR Stargate一体式智慧灯幕 | - | ○ 选配
8000
| |||
|
ZEEKR Stargate一体式智慧灯幕
|
|||||
| 户外套装 | - | ○ 选配
8000
| |||
|
后备厢多功能滑轨系统、智能电动拖车钩套装、后备厢220V交流电源
|
|||||
| 智能感应自动门套装 | - | ○ 选配
16000
| |||
|
全车感应式无框自动门、触控式智能B柱交互系统(含功能控制、人脸识别、信息交互等)
|
|||||
对比车款●标配 ○选配 - 无 |