推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | - | 138.00万 | |||
北京参考价 | - | 138.00万起 | |||
厂商 | 北京现代 | LUMMA Design | |||
级别 | 紧凑型SUV | 大型SUV | |||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | - | 2024-11-15 | |||
发动机 | 2.0L 160马力 L4 | 3.0T 450马力 L6 | |||
最大功率[kW] | 118 | 330 | |||
最大扭矩[N·m] | 193 | 550 | |||
变速箱 | 6挡 自动(AT) | 8挡 手自一体(AT) | |||
长*宽*高[mm] | 4475*1850*1665 | 5163*2000*1835 | |||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门6座SUV | |||
最高车速[km/h] | 187 | 255 | |||
官方0-100km/h加速[s] | - | 5.5 | |||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | 10.8 | |||
整车质保 | 待查 | 3年或10万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4475 | 5163 | |||
宽度[mm] | 1850 | 2000 | |||
高度[mm] | 1665 | 1835 | |||
轴距[mm] | 2680 | 3105 | |||
前轮距[mm] | 1617 | - | |||
后轮距[mm] | 1624 | - | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 5 | 5 | |||
座位数 | 5 | 6 | |||
接近角[°] | 16 | - | |||
离去角[°] | 26 | - | |||
油箱容积[L] | - | 83 | |||
整备质量[kg] | 1440 | 2390 | |||
满载质量[kg] | 1910 | 3170 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | G4NJ | B58B30C | |||
排量[mL] | 1999 | 2998 | |||
排量[L] | 2.0 | 3.0 | |||
进气形式 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | |||
发动机布局 | 横置 | 纵置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 6 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
压缩比 | - | 11 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 118 | 330 | |||
最大马力[Ps] | 160 | 450 | |||
最大功率转速[rpm] | 6500 | 5500-6500 | |||
最大扭矩[N·m] | 193 | 550 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 1500-5200 | |||
最大净功率[kW] | 118 | 250 | |||
燃油标号 | 92号 | 95号 | |||
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 6挡自动 | 8挡手自一体 | |||
变速箱类型 | 自动(AT) | 手自一体(AT) | |||
挡位数 | 6 | 8 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置四驱 | |||
四驱形式 | - | 适时四驱 | |||
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | - | ● 高低调节 ● 软硬调节 | |||
可调悬架种类 | - | ● 空气悬架 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 225/60 R17 | ● 295/35 R23 | |||
后轮胎规格 | ● 225/60 R17 | ● 325/30 R23 | |||
备胎 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | |||
备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |