推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 5.29万 | 6.34万 | |||
北京参考价 | 4.60万起↓0.69万 | 5.84万起↓0.50万 | |||
厂商 | 东风小康 | 长安凯程 | |||
级别 | 微面 | 微面 | |||
能源类型 | 天然气 | 汽油+天然气 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | 2025-08-25 | 2025-07-30 | |||
发动机 | 1.5L 98马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | |||
最大功率[kW] | 72 | 77 | |||
最大扭矩[N·m] | - | 129 | |||
变速箱 | 5挡 手动(MT) | 5挡 手动(MT) | |||
长*宽*高[mm] | 4500*1680*2000 | 4498*1680*1990 | |||
车身结构 | 微面 | 客车 | |||
最高车速[km/h] | 100 | - | |||
整车质保 | 待查 | 3年或6万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4500 | 4498 | |||
宽度[mm] | 1680 | 1680 | |||
高度[mm] | 2000 | 1990 | |||
轴距[mm] | 3050 | 3000 | |||
前轮距[mm] | 1435 | 1445 | |||
后轮距[mm] | 1490 | 1506 | |||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||
车门数 | 5 | 4 | |||
座位数 | 6/7 | 6 | |||
油箱容积[L] | 15 | 15 | |||
气罐容积[L] | 105 | 120 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | DK15NC | DAM16KRC | |||
排量[mL] | 1498 | 1597 | |||
排量[L] | 1.5 | 1.6 | |||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 4 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 72 | 77 | |||
最大马力[Ps] | 98 | 105 | |||
最大功率转速[rpm] | - | 6000 | |||
最大扭矩[N·m] | - | 129 | |||
最大扭矩转速[rpm] | - | 4800 | |||
燃油标号 | 天然气 | 天然气 | |||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||
变速箱类型 | 手动(MT) | 手动(MT) | |||
挡位数 | 5 | 5 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | |||
后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | |||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |||
前轮胎规格 | ● 175/80 R14 | ● 185 R14 | |||
后轮胎规格 | ● 175/80 R14 | ● 185 R14 | |||
备胎 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | |||
安全带未系提醒 | ● 主驾 | - | |||
胎压监测 | ● 胎压报警 | - | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | - | - | |||
副驾驶安全气囊 | - | - | |||
第一排侧气囊 | - | - | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | - | - | |||
膝部气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | - | ● | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | - | - | |||
后驻车雷达 | - | ● | |||
驾驶辅助影像 | - | - | |||
巡航系统 | - | - | |||
驾驶模式选择 | - | - | |||
发动机启停 | - | - | |||
自动驻车 | - | - | |||
上坡辅助 | - | - | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | |||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | |||
车道保持(LKAS) | - | - | |||
前方碰撞预警 | - | - | |||
主动刹车 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | - | - | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | - | - | |||
运动外观套件 | - | - | |||
轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | |||
前排车内开门方式 | ● 机械把手 | ● 机械把手 | |||
后排车内开门方式 | ● 机械把手 | ● 机械把手 | |||
侧滑门 | ● 双侧手动 | ● 右侧手动 | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | ● 机械钥匙 | ● 遥控钥匙 | |||
无钥匙启动 | - | - | |||
无钥匙进入 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | |||
方向盘调节 | - | - | |||
多功能方向盘 | - | - | |||
方向盘换挡 | - | - | |||
方向盘加热 | - | - | |||
行车电脑显示屏 | - | ● 单色 | |||
全液晶仪表盘 | - | - | |||
内置行车记录仪 | - | - | |||
手机无线充电 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | |||
运动风格座椅 | - | - | |||
主驾座椅电动调节 | - | - | |||
副驾座椅电动调节 | - | - | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | |||
第一排座椅功能 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | - | |||
第二排座椅功能 | - | - | |||
中央扶手 | - | - | |||
后排座椅放倒方式 | - | ● 整体放倒 | |||
后排杯架 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | - | - | |||
车载导航地图 | - | - | |||
道路救援呼叫 | - | - | |||
蓝牙/车载电话 | - | - | |||
手机互联/映射 | - | - | |||
语音识别控制功能 | - | - | |||
影音娱乐 |
|||||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | - | ● USB | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
音响品牌 | - | - | |||
扬声器数量 | ● 2 | ● 2 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | |||
远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | |||
灯光特色功能 | - | - | |||
LED日间行车灯 | - | - | |||
大灯功能 | ● 高度调节 | ● 高度调节 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | - | - | |||
大灯清洗装置 | - | - | |||
车内氛围灯 | - | - | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | - | - | |||
车窗一键升降 | - | - | |||
车窗防夹手功能 | - | - | |||
外后视镜功能 | - | - | |||
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | - | - | |||
感应雨刷功能 | - | - | |||
后雨刷 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | |||
第二排空调 | ● 手动空调 | - |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |