易车
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | 8.98万 | 29.99万 | |||
北京参考价 | 7.68万起↓1.30万 | - | |||
厂商 | 东风日产 | Polestar | |||
级别 | 小型SUV | 中大型SUV | |||
能源类型 | 汽油 | 纯电 | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
上市时间 | 2023-07-15 | 2023-11-16 | |||
CLTC纯电续航里程[km] | - | 668 | |||
快充时间[分钟] | - | 32 | |||
快充电量[%] | - | 5-80 | |||
慢充时间[小时] | - | 15.5 | |||
慢充电量[%] | - | 0-100 | |||
发动机 | 1.5L 122马力 L4 | - | |||
最大功率[kW] | 90 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 143 | - | |||
电动机[Ps] | - | 272 | |||
变速箱 | 6挡 无级变速(CVT) | 1挡 固定齿比 | |||
长*宽*高[mm] | 4312*1760*1613 | 4845*1994*1544 | |||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
最高车速[km/h] | 170 | 200 | |||
官方0-100km/h加速[s] | - | 7.1 | |||
WLTC综合油耗[L/100km] | 6.59 | - | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.4 | |||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年不限里程 | |||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
长度[mm] | 4312 | 4845 | |||
宽度[mm] | 1760 | 1994 | |||
高度[mm] | 1613 | 1544 | |||
轴距[mm] | 2620 | 2999 | |||
前轮距[mm] | 1520 | 1698 | |||
后轮距[mm] | 1535 | 1711 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 5 | 5 | |||
座位数 | 5 | 5 | |||
接近角[°] | 18 | - | |||
离去角[°] | 22 | - | |||
空载最小离地间隙[mm] | 187 | - | |||
最小转弯半径[m] | 5.1 | - | |||
风阻系数[Cd] | - | 0.269 | |||
油箱容积[L] | 41 | - | |||
官方前备厢容积[L] | - | 15 | |||
官方后备厢容积[L] | 428 | 526-1536 | |||
整备质量[kg] | 1157 | 2225 | |||
满载质量[kg] | 1580 | 2680 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | HR15 | - | |||
排量[mL] | 1498 | - | |||
排量[L] | 1.5 | - | |||
进气形式 | 自然吸气 | - | |||
发动机布局 | 横置 | - | |||
气缸排列形式 | L | - | |||
气缸数[个] | 4 | - | |||
每缸气门数[个] | 4 | - | |||
压缩比 | 11.5 | - | |||
配气机构 | DOHC | - | |||
最大功率[kW] | 90 | - | |||
最大马力[Ps] | 122 | - | |||
最大功率转速[rpm] | 6300 | - | |||
最大扭矩[N·m] | 143 | - | |||
最大扭矩转速[rpm] | 4400 | - | |||
最大净功率[kW] | 82 | - | |||
燃油标号 | 92号 | - | |||
供油方式 | 多点电喷 | - | |||
缸盖材料 | 铝合金 | - | |||
缸体材料 | 铝合金 | - | |||
环保标准 | 国六 | - | |||
电动机 |
|||||
电动机品牌 | - | 威睿电动 | |||
电动机型号 | - | TZ220XSA02 | |||
驱动电机数 | - | 单电机 | |||
电机布局 | - | 后置 | |||
电机类型 | - | 永磁同步 | |||
电动机总功率[kW] | - | 200 | |||
电动机总马力[Ps] | - | 272 | |||
电动机总扭矩[N·m] | - | 343 | |||
后电动机最大功率[kW] | - | 200 | |||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | 343 | |||
电池/补能 |
|||||
电池类型 | - | 三元锂电池 | |||
电芯品牌 | - | 欣旺达 | |||
电池温度管理 | - | ● 低温加热 ● 液态冷却 | |||
CLTC纯电续航[km] | - | 668 | |||
电池电量[kWh] | - | 86 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.4 | |||
车辆充电口 | - | ● 慢充口 ● 快充口 | |||
慢充口位置 | - | ● 车左后侧 | |||
快充口位置 | - | ● 车左后侧 | |||
快充功率[kW] | - | 200 | |||
快充时间[min] | - | 32 | |||
快充时间[h] | - | 0.53 | |||
快充电量[%] | - | 5-80 | |||
慢充功率[kW] | - | 7.2 | |||
慢充时间[h] | - | 15.5 | |||
慢充电量[%] | - | 0-100 | |||
车辆换电 | - | - | |||
家用充电桩 | - | - | |||
随车充电枪 | - | - | |||
对外放电功能 | - | ● | |||
VTOL对外放电功率 | - | ● 3.5kW | |||
电池组质保 | - | 8年或16万公里 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | CVT无级变速(模拟6挡) | 电动车单速变速箱 | |||
变速箱类型 | 无级变速(CVT) | 固定齿比 | |||
挡位数 | 6 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
驱动形式 | 前置前驱 | 后置后驱 | |||
四驱形式 | - | - | |||
中央差速器结构 | - | - | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |||
可调悬架功能 | - | - | |||
可调悬架种类 | - | - | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |||
限滑差速器 | - | - | |||
差速锁 | - | - | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | |||
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 通风盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
前轮胎规格 | ● 205/55 R17 | ● 255/50 R20 | |||
后轮胎规格 | ● 205/55 R17 | ● 255/50 R20 | |||
备胎 | ● 非全尺寸 | ● 仅补胎工具 | |||
备胎放置方式 | ● 后备厢内 | - | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |||
安全带未系提醒 | ● 第一排 | ● 全车 | |||
胎压监测 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
第一排侧气囊 | ● | ● | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | ● | ● | |||
膝部气囊 | - | - | |||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | |||
中央安全气囊 | - | ● 第一排 | |||
第二排正向气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | ● | ● | |||
被动行人保护 | - | - | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | - | ● | |||
后驻车雷达 | ● | ● | |||
倒车车侧预警系统 | - | ● | |||
开门碰撞预警 | - | ● | |||
驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | |||
底盘透视 | - | - | |||
巡航系统 | - | ● 全速自适应巡航 | |||
驾驶模式选择 | - | ● 运动 ● 标准/舒适 | |||
疲劳提醒 | - | ● | |||
自动泊车 | - | ● | |||
遥控泊车 | - | - | |||
远程召唤 | - | - | |||
发动机启停 | - | - | |||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | |||
陡坡缓降 | - | ● | |||
夜视系统 | - | - | |||
可变转向比 | - | - | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
涉水感应系统 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | ● | |||
车道偏离预警(LDWS) | - | ● | |||
车道保持(LKAS) | - | ● | |||
车道居中保持 | - | ● | |||
道路交通标识识别 | - | ● | |||
前方碰撞预警 | - | ● | |||
后方碰撞预警 | - | ● | |||
主动刹车 | - | ● | |||
自动变道辅助 | - | ● | |||
匝道自动驶出/入 | - | ● | |||
高速辅助驾驶 | - | ● | |||
倒车循迹 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | - | ● L2 | |||
辅助驾驶芯片 | - | ● 2颗 Mobileye EyeQ5H | |||
芯片算力 | - | ● 48 TOPS | |||
毫米波雷达 | - | ● 1个 | |||
超声波雷达 | ● 后3个 | ● 前6个/后6个 | |||
前方感知摄像头类型 | - | ● 双目 | |||
前方感知摄像头像素[万] | - | ● 800 | |||
环境感知摄像头 | - | ● 7个 | |||
环境感知摄像头像素[万] | - | ● 800 | |||
环视摄像头 | - | ● 4个 | |||
环视摄像头像素[万] | - | ● 200 | |||
车内摄像头 | - | ● 1个 | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | - | ● 不可开启全景天窗 | |||
光感天幕 | - | ● | |||
运动外观套件 | - | - | |||
电动扰流板 | - | - | |||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | |||
电吸门 | - | - | |||
自动开合车门 | - | - | |||
无框车门 | - | ● | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | ● | - | |||
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 ● UWB数字钥匙 | |||
无钥匙启动 | - | ● | |||
无钥匙进入 | - | ● 全车 | |||
隐藏电动门把手 | - | ● | |||
主动闭合式进气格栅 | - | ● | |||
电动尾门 | - | ● | |||
尾门位置记忆 | - | ● | |||
感应尾门 | - | - | |||
尾门玻璃独立开启 | - | - | |||
车侧脚踏板 | - | - | |||
低速行车警示音 | - | ● | |||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | |||
方向盘调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | |||
换挡形式 | 机械挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |||
方向盘换挡 | - | - | |||
方向盘加热 | - | - | |||
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | |||
全液晶仪表盘 | - | ● | |||
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 7 | ● 10.2 | |||
HUD抬头显示 | - | - | |||
内置行车记录仪 | - | ● | |||
手机无线充电 | - | ● 第一排 | |||
手机无线最大充电功率[W] | - | ● 50 | |||
ETC装置 | - | - | |||
主动降噪 | - | - | |||
电动可调踏板 | - | - | |||
单踏板模式 | - | ● | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | |||
运动风格座椅 | - | ● | |||
主驾座椅电动调节 | - | ● 带记忆电动调节 | |||
副驾座椅电动调节 | - | ● 电动调节 | |||
主驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 | |||
副驾座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 | |||
第一排座椅功能 | - | ● 加热 | |||
老板键 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | ● 靠背调节 | |||
第二排座椅功能 | - | - | |||
中央扶手 | ● 第一排 | ● 第一排 ● 第二排 | |||
座椅布局 | ● 2+3 | ● 2+3 | |||
后排座椅放倒方式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | |||
后排杯架 | - | ● 第二排 | |||
加热/制冷杯架 | - | - | |||
后排折叠桌板 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | ● 触控式液晶屏 | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | ● 7 | ● 15.4 | |||
副驾屏幕 | - | - | |||
车机系统 | - | Polestar OS | |||
车机芯片 | - | 高通骁龙8155 | |||
车机网络 | - | ● 5G | |||
OTA升级 | - | ● 整车OTA | |||
车机WiFi功能 | - | ● WiFi连接 ● WiFi热点 | |||
AR实景导航 | - | - | |||
车载导航地图 | - | ● 高德 | |||
V2X通讯 | - | - | |||
道路救援呼叫 | - | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | |||
语音助手唤醒词 | - | ● 你好,极星 | |||
语音分区唤醒 | - | ● 第一排 ● 第二排 | |||
语音免唤醒 | - | ● | |||
语音连续识别 | - | ● | |||
语音识别控制功能 | - | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | |||
手势控制 | - | - | |||
面部识别 | - | ● | |||
远程控制功能 | - | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 车况查询/诊断 | |||
影音娱乐 |
|||||
车载APP应用市场 | - | ● | |||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | ● AUX ● USB | ● Type-C | |||
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排2个 | |||
后排控制多媒体 | - | - | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
行李厢电源接口 | - | ● 12V | |||
音响品牌 | - | - | |||
扬声器数量 | ● 4 | ● 8 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
远光灯光源 | ● LED | ● LED | |||
灯光特色功能 | - | - | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | |||
大灯功能 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 延时关闭 | ● 高度调节 ● 自动开闭 ● 自适应远近光 ● 延时关闭 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | ● LED | - | |||
大灯清洗装置 | - | - | |||
车内氛围灯 | - | ● 9色 | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | ● | ● | |||
第二排电动车窗 | ● | ● | |||
车窗一键升降 | ● 驾驶位 | ● 全车 | |||
车窗防夹手功能 | ● 驾驶位 | ● 全车 | |||
多层隔音玻璃 | - | ● 全车 | |||
外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | |||
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 ● 流媒体后视镜 | |||
后排侧隐私玻璃 | - | ● | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | ● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | |||
感应雨刷功能 | ● 车速感应式 | ● 雨量感应式 | |||
后雨刷 | ● | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | ● 手动空调 | ● 双温区自动空调 | |||
第二排空调 | - | ● 出风口 | |||
第三排空调 | - | - | |||
热泵空调 | - | ● | |||
空气质量监测 | - | ● | |||
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | |||
车载空气净化器 | - | ● | |||
负离子发生器 | - | - | |||
香氛系统 | - | - | |||
车载冰箱 | - | - |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |