推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
厂商指导价 | - | 5.78万 | |||
北京参考价 | - | 5.28万起↓0.50万 | |||
厂商 | 福田祥菱 | 长安跨越 | |||
级别 | 轻型卡车 | 轻型卡车 | |||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
上市时间 | - | 2025-08-14 | |||
发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |||
最大功率[kW] | 106 | 90 | |||
最大扭矩[N·m] | - | 158 | |||
变速箱 | 5挡 手动(MT) | 5挡 手动(MT) | |||
长*宽*高[mm] | 5160*1880*2040 | 5435*1950*2120 | |||
车身结构 | 卡车 | 卡车 | |||
最高车速[km/h] | - | 110 | |||
NEDC综合油耗[L/100km] | 8.3 | - | |||
整车质保 | 待查 | 5年或20万公里 | |||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 | |||||
车身 |
|||||
车型种类 | 仓栅车 | 栏板车 | |||
长度[mm] | 5160 | 5435 | |||
宽度[mm] | 1880 | 1950 | |||
高度[mm] | 2040 | 2120 | |||
轴距[mm] | 2850 | 3000 | |||
前轮距[mm] | 1410 | 1507 | |||
后轮距[mm] | 1320 | 1488 | |||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | |||
车门数 | 2 | 2 | |||
座位数 | 2 | 2 | |||
货箱长度[mm] | 3300 | 3400 | |||
货箱宽度[mm] | 1760 | 1850 | |||
货箱高度[mm] | - | 380 | |||
整备质量[kg] | 1630 | 1605 | |||
满载质量[kg] | 3460 | 3495 | |||
载重质量[kg] | 1700 | 1760 | |||
发动机 |
|||||
发动机型号 | DAN20L | H16B | |||
排量[mL] | 1998 | 1597 | |||
排量[L] | 2.0 | 1.6 | |||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | |||
气缸排列形式 | L | L | |||
气缸数[个] | 4 | 4 | |||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | |||
最大功率[kW] | 106 | 90 | |||
最大马力[Ps] | 144 | 122 | |||
最大扭矩[N·m] | - | 158 | |||
最大净功率[kW] | - | 85 | |||
燃油标号 | 92号 | 92号 | |||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
环保标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱 |
|||||
变速箱描述 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||
变速箱类型 | 手动(MT) | 手动(MT) | |||
挡位数 | 5 | 5 | |||
卡车前进挡位数 | 5 | 5 | |||
卡车倒退挡位数 | 1 | 1 | |||
底盘转向 |
|||||
卡车驱动形式 | 前置后驱 | 中置后驱 | |||
前桥描述 | 麦弗逊式独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||
后桥描述 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||
助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | |||
缓速器类型 | - | - | |||
车体结构 | 承载式 | 非承载式 | |||
车轮制动 |
|||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 实心盘式 | |||
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 鼓式 | |||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |||
轮胎规格 | 185 R14 | 185 R14 | |||
轮胎数 | 6 | 6 | |||
备胎 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | |||
主动安全 |
|||||
ABS防抱死 | - | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | |||
安全带未系提醒 | - | - | |||
胎压监测 | - | - | |||
被动安全 |
|||||
主驾驶安全气囊 | - | - | |||
副驾驶安全气囊 | - | - | |||
第一排侧气囊 | - | - | |||
第二排侧气囊 | - | - | |||
侧安全气帘 | - | - | |||
膝部气囊 | - | - | |||
儿童座椅接口 | - | - | |||
缺气保用轮胎 | - | - | |||
辅助/操控配置 |
|||||
前驻车雷达 | - | - | |||
后驻车雷达 | - | - | |||
驾驶辅助影像 | - | - | |||
巡航系统 | - | - | |||
驾驶模式选择 | - | - | |||
发动机启停 | - | - | |||
自动驻车 | - | - | |||
上坡辅助 | - | - | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
辅助驾驶功能 |
|||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | |||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | |||
车道保持(LKAS) | - | - | |||
前方碰撞预警 | - | - | |||
主动刹车 | - | - | |||
辅助驾驶硬件 |
|||||
驾驶辅助级别 | - | - | |||
外部配置 |
|||||
天窗类型 | - | - | |||
运动外观套件 | - | - | |||
轮圈材质 | - | ● 钢 | |||
前排车内开门方式 | - | ● 机械把手 | |||
后排车内开门方式 | - | - | |||
侧滑门 | - | - | |||
车顶行李架 | - | - | |||
钥匙类型 | - | ● 机械钥匙 | |||
无钥匙启动 | - | - | |||
无钥匙进入 | - | - | |||
内部配置 |
|||||
方向盘材质 | - | ● 塑料 | |||
方向盘调节 | - | - | |||
多功能方向盘 | - | ● | |||
方向盘换挡 | - | - | |||
方向盘加热 | - | - | |||
行车电脑显示屏 | - | ● 单色 | |||
全液晶仪表盘 | - | - | |||
内置行车记录仪 | - | - | |||
手机无线充电 | - | - | |||
座椅配置 |
|||||
座椅材质 | - | ● 皮/织物混搭 | |||
运动风格座椅 | - | - | |||
主驾座椅电动调节 | - | - | |||
副驾座椅电动调节 | - | - | |||
主驾座椅调节方式 | - | ● 前后调节 ● 靠背调节 | |||
副驾座椅调节方式 | - | ● 靠背调节 | |||
第一排座椅功能 | - | - | |||
第二排座椅电动调节 | - | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | - | |||
第二排座椅功能 | - | - | |||
中央扶手 | - | - | |||
后排座椅放倒方式 | - | - | |||
后排杯架 | - | - | |||
车机/互联 |
|||||
中控彩色屏幕 | - | ● 触控式液晶屏 | |||
中控屏幕尺寸[英寸] | - | ● 10 | |||
车载导航地图 | - | - | |||
道路救援呼叫 | - | - | |||
蓝牙/车载电话 | - | ● | |||
手机互联/映射 | - | ● 原厂互联/映射 | |||
语音识别控制功能 | - | ● 语音控制 | |||
影音娱乐 |
|||||
车载CD/DVD | - | - | |||
多媒体/充电接口 | - | - | |||
座舱220V/230V电源 | - | - | |||
音响品牌 | - | - | |||
扬声器数量 | - | ● 待查 | |||
灯光功能 |
|||||
近光灯光源 | - | ● 卤素 | |||
远光灯光源 | - | ● 卤素 | |||
灯光特色功能 | - | - | |||
LED日间行车灯 | - | - | |||
大灯功能 | - | ● 高度调节 | |||
转向辅助灯 | - | - | |||
前雾灯 | - | ● 卤素 | |||
大灯清洗装置 | - | - | |||
车内氛围灯 | - | - | |||
玻璃/后视镜 |
|||||
第一排电动车窗 | - | ● | |||
第二排电动车窗 | - | - | |||
车窗一键升降 | - | - | |||
车窗防夹手功能 | - | - | |||
外后视镜功能 | - | - | |||
内后视镜功能 | - | - | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | |||
车内化妆镜 | - | - | |||
感应雨刷功能 | - | - | |||
后雨刷 | - | - | |||
空调/制冷 |
|||||
第一排空调 | - | ● 手动空调 | |||
第二排空调 | - | - |
对比车款●标配 ○选配 - 无 |