推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
对比车款●标配 ○选配 - 无 |
|||||
基本信息 |
|||||
| 北京参考价 | - | ||||
| 厂商 | 岚图汽车 | ||||
| 级别 | 中大型车 | ||||
| 能源类型 | 插电混合 | ||||
| 环保标准 | 国六 | ||||
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | ||||
| 最大功率[kW] | 110 | ||||
| 电动机[Ps] | 422 | ||||
| 变速箱 | 1挡 固定齿比 | ||||
| 长*宽*高[mm] | 5088*1970*1505 | ||||
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | ||||
| 最高车速[km/h] | 200 | ||||
| 整车质保 | 5年或10万公里 | ||||
车身 |
|||||
| 长度[mm] | 5088 | ||||
| 宽度[mm] | 1970 | ||||
| 高度[mm] | 1505 | ||||
| 轴距[mm] | 3000 | ||||
| 前轮距[mm] | 1687 | ||||
| 后轮距[mm] | 1695 | ||||
| 车门开启方式 | 平开门 | ||||
| 车门数 | 4 | ||||
| 座位数 | 5 | ||||
| 接近角[°] | 13 | ||||
| 离去角[°] | 15 | ||||
| 油箱容积[L] | 51 | ||||
| 官方后备厢容积[L] | 410 | ||||
| 整备质量[kg] | 2235 | ||||
| 满载质量[kg] | 2612 | ||||
发动机 |
|||||
| 发动机型号 | DFMC15TE3 | ||||
| 排量[mL] | 1497 | ||||
| 排量[L] | 1.5 | ||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | ||||
| 发动机布局 | 横置 | ||||
| 气缸排列形式 | L | ||||
| 气缸数[个] | 4 | ||||
| 每缸气门数[个] | 4 | ||||
| 配气机构 | DOHC | ||||
| 最大功率[kW] | 110 | ||||
| 最大马力[Ps] | 150 | ||||
| 最大净功率[kW] | 105 | ||||
| 燃油标号 | 95号 | ||||
| 供油方式 | 直喷 | ||||
| 缸盖材料 | 铝合金 | ||||
| 缸体材料 | 铝合金 | ||||
| 环保标准 | 国六 | ||||
电动机 |
|||||
| 电动机品牌 | 智新科技 | ||||
| 驱动电机数 | 双电机 | ||||
| 电机布局 | 前置+后置 | ||||
| 电机类型 | 永磁同步 | ||||
| 电动机总功率[kW] | 310 | ||||
| 电动机总马力[Ps] | 422 | ||||
| 前电动机最大功率[kW] | 150 | ||||
| 后电动机最大功率[kW] | 160 | ||||
电池/补能 |
|||||
| 电池类型 | 三元锂电池 | ||||
| 电芯品牌 | 蜂巢能源 | ||||
| 电池温度管理 | ● 低温加热 ● 液态冷却 | ||||
| 车辆充电口 | ● 慢充口 ● 快充口 | ||||
| 慢充口位置 | ● 车右后侧 | ||||
| 快充口位置 | ● 车右后侧 | ||||
| 高压快充平台 | ● 400V平台 | ||||
| 车辆换电 | - | ||||
| 对外放电功能 | ● | ||||
变速箱 |
|||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | ||||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | ||||
| 挡位数 | 1 | ||||
底盘转向 |
|||||
| 驱动形式 | 前置四驱 | ||||
| 四驱形式 | 电动四驱 | ||||
| 中央差速器结构 | - | ||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | ||||
| 助力类型 | 电动助力 | ||||
| 可调悬架功能 | ● 高低调节 ● 软硬调节 | ||||
| 可调悬架种类 | ● 空气悬架 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
| 限滑差速器 | - | ||||
| 差速锁 | - | ||||
车轮制动 |
|||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ||||
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R20 | ||||
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R20 | ||||
| 备胎 | ● 无备胎 | ||||
| 备胎放置方式 | - | ||||
对比车款●标配 ○选配 - 无 |