2.2T/66kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 GA1020CRE3A/JAD-35 新柴神 致富版 停产 | 图片|参数 | 6.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/70kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 GA1020CRE3A/JAD-37 新柴神 财富版 停产 | 图片|参数 | 7.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 GA1020CRE3A/HAD-37 新柴神 豪华型 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.2T/76kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 GA1020CRE3A/HAD-30 新柴神 豪华型 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/63kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 GA1023CT/H8D—16 豪华型 停产 | 图片|参数 | 6.93万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.2L/66kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 GA1020CRE3A/H8D—35 标准型 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.2L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 GA1020E3/H8D—31 标准型 停产 | 图片|参数 | 6.93万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.2T/76kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 GA1020E3/H8D—30 标准型 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
福睿斯 2017款 1.5L 手自一体 舒适版
8.98万
2017年上牌 5200公里
高尔夫 2014款 1.4TSI 自动舒适型
8.98万
2014年上牌 4.40万公里
迈锐宝XL 2016款 1.5T 双离合 锐享版
8.90万
2016年上牌 2.60万公里
思域 2016款 220TURBO CVT 豪华版
9.58万
2016年上牌 2.20万公里
威朗 2015款 三厢 20T 双离合 豪华型
9.50万
2016年上牌 3.90万公里
思域 2016款 220TURBO 手动 豪华版
9.68万
2017年上牌 1.50万公里
凌渡 2017款 230TSI 双离合 风尚版
8.68万
2017年上牌 1.99万公里
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT 经典版
8.89万
2017年上牌 2.74万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价