推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机314马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 1.5T 245km 后驱Pro智能版 | 图片|参数 | 20.99万 | 20.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 1.5T 245km 后驱Max智驾版 | 图片|参数 | 24.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机492马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 1.5T 230km 四驱Pro智能版 | 图片|参数 | 22.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 1.5T 230km 四驱Max智驾版 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 1.5T 230km 四驱Ultra高性能版 | 图片|参数 | 29.99万 | 29.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 224马力 CLTC续航 551km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电版 551km 后驱Air智能版 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 343马力 CLTC续航 701km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电版 701km 后驱Pro智能版 | 图片|参数 | 22.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电版 701km 后驱Max智驾版 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 598马力 CLTC续航 651km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电版 651km 四驱Pro智能版 | 图片|参数 | 24.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电版 651km 四驱Max智驾版 | 图片|参数 | 28.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电版 651km 四驱Ultra高性能版 | 图片|参数 | 31.99万 | 31.99万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价