推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机314马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 245km 后驱Pro+ | 图片|参数 | 21.99万 | 21.99万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机492马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 230km 四驱Max+ | 图片|参数 | 25.99万 | 25.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 230km 四驱Ultra | 图片|参数 | 28.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 343马力 CLTC续航 701km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 701km 后驱Pro+ | 图片|参数 | 23.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 598马力 CLTC续航 651km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 651km 四驱Max+ | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 651km 四驱大成版 | 图片|参数 | 29.99万 | 29.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 651km 四驱Ultra | 图片|参数 | 30.99万 | 30.99万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价