推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 超长蓝鲸版 310豪华型 | 图片|参数 | 13.99万 | 12.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 超长蓝鲸版 310旗舰型 | 图片|参数 | 14.99万 | 13.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 730km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 豪华型 | 图片|参数 | 14.99万 | 13.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 旗舰型 | 图片|参数 | 15.99万 | 14.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 550km 优享型 | 图片|参数 | 16.59万 | 16.59万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机238马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 蓝鲸版 140精英型 停产 | 图片|参数 | 13.59万 | 11.09万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 蓝鲸版 230尊贵型 停产 | 图片|参数 | 14.59万 | 11.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 增程 蓝鲸版 230旗舰型 停产 | 图片|参数 | 15.19万 | 12.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 515km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 蓝鲸版 515km 典藏型 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 11.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 525km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 豪华型 停产 | 图片|参数 | 13.59万 | 12.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 14.59万 | 13.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 豪华型 停产 | 图片|参数 | 14.29万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 15.39万 | 13.89万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 蓝鲸版 710km 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 15.99万 | 14.49万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价