推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机177马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 131km 后驱标箱豪华型 | 图片|参数 | 12.79万 | 12.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 后驱长箱豪华型 | 图片|参数 | 12.89万 | 12.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 后驱标箱智享型 | 图片|参数 | 13.99万 | 13.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 后驱长箱智享型 | 图片|参数 | 14.09万 | 14.09万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 131km 四驱标箱豪华型 | 图片|参数 | 13.79万 | 13.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱长箱豪华型 | 图片|参数 | 13.89万 | 13.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱长箱领航型 | 图片|参数 | 14.39万 | 13.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱标箱智享型 | 图片|参数 | 14.99万 | 14.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱长箱智享型 | 图片|参数 | 15.09万 | 15.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱标箱旗舰型 | 图片|参数 | 15.79万 | 15.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱长箱智领型 | 图片|参数 | 16.99万 | 16.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 131km 四驱标箱全能型 | 图片|参数 | 18.29万 | 17.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 115km 四驱标箱全域型 | 图片|参数 | 19.29万 | 18.69万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价