1.6L/90kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 手动 平顶背掀 非空调 基本型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 6.32万 | 6.02万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 平顶背掀 单蒸空调 基本型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 6.43万 | 6.13万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 平顶背掀 单蒸空调 舒适型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 6.58万 | 6.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 平顶背掀门 单蒸空调 舒适型 4座 改款车型 | 图片|参数 | 6.68万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 平顶对开门 单蒸空调 舒适型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 6.83万 | 6.53万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 高顶对开门 单蒸空调 舒适型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 7.03万 | 6.73万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6L 手动 高顶对开门 单蒸空调 舒适型 4座 改款车型 | 图片|参数 | 7.13万 | 6.83万 | 获取底价 对比 |
1.6L/77kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动 基本型 CNG厢货平顶背掀门 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.85万 | 6.05万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L 手动 舒适型 CNG厢货平顶背掀门 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 7.11万 | 6.31万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L 手动 舒适型 CNG厢货平顶对开门 4座 国VI 停产 | 图片|参数 | 7.51万 | 6.71万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L 手动 舒适型 CNG厢货高顶对开门 4座 国VI 停产 | 图片|参数 | 7.71万 | 6.91万 | 获取底价 对比 |
1.5L/85kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动 基本型 平顶背掀门 单蒸空调 4座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.43万 | 5.63万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 舒适型 平顶对开门 单蒸空调 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 5.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 舒适型 平顶对开门 单蒸空调 4座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.88万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 舒适型 高顶对开门 单蒸空调 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 舒适型 高顶对开门 单蒸空调 4座 国VI 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 6.28万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 基本型 平顶背掀门 非空调 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.22万 | 5.42万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 基本型 平顶背掀门 单蒸空调 2座 国VI 停产 | 图片|参数 | 6.33万 | 5.53万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1425元/月
首付 1.90万元
方案灵活
资料简便
1467元/月
首付 1.90万元
长安凯程睿行M80 2014款 1.5L 手动 标准型
4.70万
2016年上牌 3.00万公里
长安凯程睿行M80 2014款 1.5L 手动 经典型
4.20万
2018年上牌 4.30万公里
长安凯程睿行M80 2014款 1.5L 手动 经典型
4.30万
2015年上牌 8.20万公里
长安凯程睿行M80 2018款 1.5L 手动 基本型 厢货半盲窗平顶背掀门 4座 国V
6.28万
2019年上牌 5000公里
长安凯程睿行M80 2014款 1.5L 手动 CNG 标准型
4.50万
2014年上牌 4.24万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价