3.0T/96kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 ZN1033UBZ4 标准型 停产 | 图片|参数 | 14.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1033UBZ4 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1033U2Z4 标准型 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1033U2Z4 豪华型 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 ZN1033U2G4 标准型 停产 | 图片|参数 | 13.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1034U2G5 标准型 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1033U2G4 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1034U2G5 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN2033UBG4 标准型 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1034UBG5 标准型 停产 | 图片|参数 | 17.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN2033UBG4 豪华型 停产 | 图片|参数 | 18.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 ZN1034UBG5 豪华型 停产 | 图片|参数 | 18.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.5T/98kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 柴油版 2WD 标准型 国Ⅲ 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 柴油版 2WD 高级车 国Ⅲ 停产 | 图片|参数 | 15.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 柴油版 4WD 标准型 国Ⅲ 停产 | 图片|参数 | 17.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 柴油版 4WD 高级车 国Ⅲ 停产 | 图片|参数 | 18.88万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 国Ⅳ+OBD高级型2WD 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅲ+OBD标准型4WD 停产 | 图片|参数 | 16.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅳ+OBD标准型4WD 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅲ+OBD高级型4WD 停产 | 图片|参数 | 17.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅳ+OBD高级型4WD 停产 | 图片|参数 | 18.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅲ+OBD标准型2WD 停产 | 图片|参数 | 13.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅳ+OBD标准型2WD 停产 | 图片|参数 | 13.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 国Ⅲ+OBD高级型2WD 停产 | 图片|参数 | 14.88万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 ZN1032U2G3标准型4×2 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/0kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 柴油2WD 组装机标准型 停产 | 图片|参数 | 14.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 柴油4WD 组装机标准型 停产 | 图片|参数 | 14.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 柴油4WD 进口机豪华型 停产 | 图片|参数 | 16.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 柴油2WD 进口机豪华型 停产 | 图片|参数 | 18.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 柴油4WD 进口机标准型 停产 | 图片|参数 | 18.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 柴油2WD 进口机标准型 停产 | 图片|参数 | 19.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 ZN1032U2G3高级车4×2 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 ZN2032UBG3标准型4×4 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 ZN2032UBG3高级车4×4 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 ZN1032U2G3标准型4×2 停产 | 图片|参数 | 13.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 标准型后驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 标准型后驱400公斤 停产 | 图片|参数 | 13.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 高级型后驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 标准型四驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 标准型四驱400公斤 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 2.4 手动 高级型四驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 17.88万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2002款 2.4 手动 标准型后驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2002款 2.4 手动 豪华型后驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2002款 2.4 手动 标准型四驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2002款 2.4 手动 豪华型四驱750公斤 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/0kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2000款 ZN6492H2G 标准型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2000款 ZN6492H2G 豪华型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2000款 ZN6492HBG 标准型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2000款 ZN6492HBG 豪华型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/0kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
1999款 ZN2031UBG 标准型4×4 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN2031UBG 豪华型4×4 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6491D2G 标准型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6491D2G 豪华型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6491DBG 标准型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6491DBG 豪华型 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6492H2G 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6492HBG 豪华型 停产 | 图片|参数 | 18.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN6492HBG 标准型 停产 | 图片|参数 | 18.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
1999款 ZN1031U2G 标准型4×2 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 | |
1999款 ZN1031U2G 豪华型4×2 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
1999款 ZN6492H2G 标准型 停产 | 图片|参数 | 14.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
3130元/月
首付 4.16万元
方案灵活
资料简便
3222元/月
首付 4.16万元
日产D22皮卡 2013款 ZN1033U2G4 标准型
9.00万
2013年上牌 3.00万公里
日产D22皮卡 2013款 ZN2033UBG4 标准型
7.60万
2014年上牌 11.00万公里
日产D22皮卡 2007款 2.4 手动 标准型四驱400公斤
3.18万
2010年上牌 9.62万公里
日产D22皮卡 2002款 2.4 手动 豪华型后驱750公斤
2.38万
2005年上牌 15.00万公里
日产D22皮卡 2011款 2.4L 手动 四驱汽油标准型
6.88万
2014年上牌 6.00万公里
日产D22皮卡 2011款 2.5T 手动 四驱柴油高级型
7.80万
2012年上牌 6.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价