2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 混动 2.0L E-CVT 锐智·星空限量版 混动 | 图片|参数 | 23.98万 | 21.68万 | 获取底价 对比 |
1.5T/143kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 260TURBO 豪华·星空限量版 | 图片|参数 | 20.28万 | 18.08万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐酷版 国VI 混动 | 图片|参数 | 19.98万 | 17.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐领版 国VI 混动 | 图片|参数 | 21.98万 | 19.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐智版 国VI 混动 | 图片|参数 | 23.68万 | 21.38万 | 获取底价 对比 | |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐尊版 国VI 混动 | 图片|参数 | 25.98万 | 23.68万 | 获取底价 对比 |
1.5T/130kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 230TURBO 舒适版 国VI | 图片|参数 | 17.98万 | 15.68万 | 获取底价 对比 |
1.5T/143kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 260TURBO 精英版 国VI | 图片|参数 | 18.98万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 260TURBO 豪华版 国VI | 图片|参数 | 19.98万 | 17.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI | 图片|参数 | 20.98万 | 18.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI | 图片|参数 | 22.98万 | 20.68万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4573元/月
首付 6.08万元
方案灵活
资料简便
4707元/月
首付 6.08万元
本田雅阁 2014款 2.0L LX 舒适版
13.20万
2015年上牌 3.91万公里
本田雅阁 2015款 2.0L LX 舒适版
13.99万
2015年上牌 5.00万公里
本田雅阁 2011款 2.0 EX
9.30万
2012年上牌 9.00万公里
本田雅阁 2011款 2.4 EXL Navi
10.18万
2012年上牌 8.00万公里
本田雅阁 2010款 百万纪念版
8.40万
2009年上牌 7.05万公里
本田雅阁 2018款 260TURBO 豪华版 国V
18.50万
2018年上牌 9455公里
本田雅阁 2018款 260TURBO 尊贵版 国V
21.70万
2018年上牌 1.61万公里
本田雅阁 2012款 2.0 SE
9.10万
2012年上牌 9.21万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价