电动车/60kW 续航300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 标准型宁德时代电池 41.86kWh | 图片|参数 | 10.79万 | 10.79万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 标准型宁德时代电池 41.86kWh 停产 | 图片|参数 | 10.79万 | 10.79万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航252km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 标准型桑顿电池 41kWh | 图片|参数 | 8.29万 | 8.29万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航255km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 标准型骆驼电池 41kWh | 图片|参数 | 8.29万 | 8.29万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航260km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 标准型星恒电池 43kWh | 图片|参数 | 8.29万 | 8.29万 | 获取底价 对比 |
不限
思明区
海沧区
湖里区
集美区
同安区
翔安区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
2433元/月
首付 3.24万元
方案灵活
资料简便
2504元/月
首付 3.24万元
东风小康EC36 2018款 标准型桑顿电池 41kWh
5.40万
2018年上牌 2.80万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价