推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机105马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 007+ 增程版 308 后驱Ultra+激光雷达版 新增车款 | 图片|参数 | 14.49万 | 13.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 007+ 纯电版 650 后驱Ultra+激光雷达版 新增车款 | 图片|参数 | 14.49万 | 13.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 544马力 CLTC续航 565km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 007+ 纯电版 565 四驱Ultra+激光雷达版 新增车款 | 图片|参数 | 15.49万 | 14.99万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机105马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程版 230 后驱Max巡航版 新增车款 | 图片|参数 | 13.09万 | 12.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 550 后驱Air巡航版 | 图片|参数 | 11.59万 | 11.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 650 后驱Max巡航版 新增车款 | 图片|参数 | 13.49万 | 12.99万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 550 后驱Max巡航版 新增车款 | 图片|参数 | 13.09万 | 12.59万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价