1.5L/80kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动 新锐版 停产 | 图片|参数 | 4.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L 手动 超值版 停产 | 图片|参数 | 4.59万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L 手动 新意版 停产 | 图片|参数 | 4.69万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/80kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 两厢 1.5L 手动 新青年版 停产 | 图片|参数 | 5.29万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/80kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 三厢 1.5L 手动 快意版 停产 | 图片|参数 | 5.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 三厢 1.5L 手动 锐意版 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 三厢 1.5L 手动 畅意版 停产 | 图片|参数 | 6.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 三厢 1.5L 自动 锐意版 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 三厢 1.5L 自动 畅意版 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 两厢 1.5L 手动 快意版 停产 | 图片|参数 | 4.75万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 两厢 1.5L 手动 锐意版 停产 | 图片|参数 | 5.15万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 两厢 1.5L 手动 畅意版 停产 | 图片|参数 | 5.55万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 两厢 1.5L AMT 锐意版 停产 | 图片|参数 | 5.85万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 两厢 1.5L AMT 畅意版 停产 | 图片|参数 | 6.25万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/80kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 两厢 1.5 手动 实力型 停产 | 图片|参数 | 5.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/80kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 三厢 1.5—MT 实力型 停产 | 图片|参数 | 5.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 三厢 1.5—MT 进取型 停产 | 图片|参数 | 5.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 三厢 1.5—MT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 5.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 三厢 1.5—MT 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 6.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 两厢 1.5—MT 实力型 停产 | 图片|参数 | 5.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 两厢 1.5—MT 进取型 停产 | 图片|参数 | 5.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 两厢 1.5—MT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 两厢 1.5—MT 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 6.08万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
967元/月
首付 1.29万元
方案灵活
资料简便
996元/月
首付 1.29万元
奇瑞风云2 2015款 1.5L 手动 超值版
4.58万
2016年上牌 5.04万公里
奇瑞风云2 2010款 两厢 1.5—MT 进取型
1.80万
2012年上牌 6.00万公里
奇瑞风云2 2013款 两厢 1.5L 手动 锐意版
1.59万
2013年上牌 7.10万公里
奇瑞风云2 2015款 1.5L 手动 新锐版
3.20万
2015年上牌 6.85万公里
奇瑞风云2 2013款 两厢 1.5L AMT 锐意版
2.98万
2014年上牌 5.70万公里
奇瑞风云2 2010款 两厢 1.5—MT 实力型
1.18万
2010年上牌 11.00万公里
奇瑞风云2 2013款 两厢 1.5L AMT 锐意版
1.90万
2014年上牌 3.20万公里
奇瑞风云2 2013款 两厢 1.5L AMT 锐意版
2.30万
2014年上牌 3.90万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价