1.0L/52kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.0L 52千瓦灵动版 停产 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.0L 52千瓦激情版 停产 | 图片|参数 | 13.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/66kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 0.9T 66千瓦先锋版 停产 | 图片|参数 | 15.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 0.9T 66千瓦锋型版 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/66kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 0.9T 66千瓦风尚版 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/80kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 0.9T 硬顶BRABUS Xclusive 停产 | 图片|参数 | 20.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/66kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 0.9T 挚爱特别版 停产 | 图片|参数 | 15.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.0L/52kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.0L 52千瓦灵动版 停产 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.0L 52千瓦激情版 停产 | 图片|参数 | 13.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/66kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 0.9T 66千瓦先锋版 停产 | 图片|参数 | 15.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 0.9T 66千瓦锋型版 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 0.9T 吴亦凡特别版 停产 | 图片|参数 | 17.59万 | 暂无 | 二手车 对比 |
0.9T/80kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 0.9T BRABUS Xclusive 停产 | 图片|参数 | 23.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
2769元/月
首付 3.68万元
方案灵活
资料简便
2850元/月
首付 3.68万元
smart forfour 2018款 1.0L 52千瓦激情版
10.80万
2018年上牌 2.20万公里
smart forfour 2016款 0.9T 66千瓦先锋版
14.00万
2018年上牌 1.18万公里
smart forfour 2018款 1.0L 52千瓦灵动版
10.98万
2018年上牌 7867公里
smart forfour 2016款 1.0L 52千瓦灵动版
11.25万
2018年上牌 6830公里
smart forfour 2016款 1.0L 52千瓦灵动版
10.99万
2018年上牌 6904公里
smart forfour 2016款 1.0L 52千瓦灵动版
11.10万
2018年上牌 1.31万公里
smart forfour 2016款 1.0L 52千瓦灵动版
10.90万
2018年上牌 1.55万公里
smart forfour 2016款 1.0L 52千瓦灵动版
11.49万
2018年上牌 1.55万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价