2.3L/117kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 2.3L 2WD XLT 停产 | 图片|参数 | 22.80万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 2.3L 2WD XLS 停产 | 图片|参数 | 23.80万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 2.3L 4WD 停产 | 图片|参数 | 25.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/179kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 3.0L 美规版 顶配 四驱 停产 | 图片|参数 | 33.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/150kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 都市探险版 停产 | 图片|参数 | 27.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/150kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2004款 3.0 自动 maverick基本型 停产 | 图片|参数 | 27.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
福特翼虎(进口) 2010款 2.3L 4WD
7.30万
2011年上牌 10.73万公里
福特翼虎(进口) 2010款 2.3L 4WD
6.70万
2011年上牌 10.73万公里
福特翼虎(进口) 2007款 都市探险版
3.58万
2007年上牌 20.00万公里
福特翼虎(进口) 2005款 基本款
5.98万
2007年上牌 14.00万公里
福特翼虎(进口) 2010款 2.3L 4WD
6.70万
2011年上牌 10.73万公里
福特翼虎(进口) 2010款 2.3L 4WD
5.88万
2011年上牌 7002公里
福特翼虎(进口) 2000款 3.0L AT 四驱
3.20万
2008年上牌 16.52万公里
福特翼虎(进口) 2010款 2.3L 4WD
7.43万
2011年上牌 10.73万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价