1.5L/96kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 经典版 国V 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L 手动 经典版 国VI 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 经典版 国V 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 经典版 国VI 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 舒适版 国V 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 风尚版 国V 停产 | 图片|参数 | 10.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 风尚版 国VI 停产 | 图片|参数 | 10.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 豪华版 国V 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
1799元/月
首付 2.39万元
方案灵活
资料简便
1852元/月
首付 2.39万元
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
8.00万
2018年上牌 1.81万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
8.25万
2018年上牌 2.18万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
8.48万
2018年上牌 2.78万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
6.90万
2016年上牌 3.25万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
7.60万
2016年上牌 3.58万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
7.71万
2017年上牌 4.77万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 风尚版 国V
7.93万
2016年上牌 3.57万公里
本田哥瑞 2016款 1.5L CVT 经典版 国V
8.18万
2016年上牌 3.83万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价