参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 自动 顶配版 停产 | 图片|参数 | 暂无 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/87kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手动 领先型 停产 | 图片|参数 | 7.59万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.6L 手动 舒享型 停产 | 图片|参数 | 8.19万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动 领先型 停产 | 图片|参数 | 8.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5T 手动 舒享型 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5T 手动 智联型 停产 | 图片|参数 | 10.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5T 手动 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 12.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
1711元/月
首付 2.28万元
方案灵活
资料简便
1762元/月
首付 2.28万元
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.98万
2019年上牌 140公里
金杯观境 2019款 1.5T 手动 领先型
7.50万
2019年上牌 300公里
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.88万
2019年上牌 100公里
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.26万
2019年上牌 1.00万公里
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.18万
2019年上牌 100公里
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.98万
2019年上牌 125公里
金杯观境 2019款 1.6L 手动 领先型
6.98万
2019年上牌 140公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价