电动车/440kW 续航550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 性能版 6座 新增车款 | 图片|参数 | 57.00万 | 57.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 豪华版 6座 新增车款 | 图片|参数 | 62.00万 | 62.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 创始版 6座 | 图片|参数 | 68.00万 | 68.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 旗舰版 6座 新增车款 | 图片|参数 | 68.00万 | 68.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 创始版 4座 | 图片|参数 | 80.00万 | 80.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 旗舰版 4座 新增车款 | 图片|参数 | 80.00万 | 80.00万 | 获取底价 对比 |
不限
道里区
南岗区
道外区
平房区
松北区
香坊区
呼兰区
阿城区
双城区
依兰县
方正县
宾县
巴彦县
木兰县
通河县
延寿县
尚志市
五常市
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
1.29万元/月
首付 17.10万元
方案灵活
资料简便
1.32万元/月
首付 17.10万元
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价