参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 HOWO T7H 曼11L 440马力 3.7速比 重汽12挡 6X4牵引车 | 图片|参数 | 30.50万 | 30.50万 | 获取底价 对比 |
10.5升 涡轮增压 400马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 T7H 曼10.5L 400马力 3.7速比 6X2牵引车 京Ⅴ | 图片|参数 | 29.80万 | 29.80万 | 获取底价 对比 |
10.5升 涡轮增压 441马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 T7H 曼10.5L 440马力 3.7速比 6X4牵引车 国Ⅴ | 图片|参数 | 30.50万 | 30.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 T7H 曼10.5L 440马力 3.08速比 6X2R牵引车 国Ⅴ | 图片|参数 | 35.00万 | 35.00万 | 获取底价 对比 | |
2020款 T7H 曼10.5L 440马力 2.85速比 4X2牵引车 国Ⅴ | 图片|参数 | 37.00万 | 37.00万 | 获取底价 对比 |
10.5升 涡轮增压 460马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 T7H 潍柴10.5L 460马力 3.08速比 6X4牵引车 国Ⅴ | 图片|参数 | 36.03万 | 36.03万 | 获取底价 对比 |
12.4升 涡轮增压 500马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 T7H 曼12.4L 500马力 3.36速比 4X2牵引车 国Ⅵ | 图片|参数 | 36.50万 | 36.50万 | 获取底价 对比 |
12.4升 涡轮增压 540马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 T7H 曼12.4L 540马力 3.36速比 6X4牵引车 国Ⅴ | 图片|参数 | 39.90万 | 39.90万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价