1.6L/90kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 1.6L 手动舒享型 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.6L 手动劲享型 停产 | 图片|参数 | 11.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.6L 手动豪享型 停产 | 图片|参数 | 12.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.6L 自动舒享型 停产 | 图片|参数 | 10.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.6L 自动劲享型 停产 | 图片|参数 | 12.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.6L 自动豪享型 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/105kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 2.0L 手动尊享型 停产 | 图片|参数 | 13.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.0L 自动尊享型 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
现代i30 2009款 1.6L 自动舒享型
4.48万
2010年上牌 5.94万公里
现代i30 2009款 1.6L 自动舒享型
4.08万
2011年上牌 7.62万公里
现代i30 2009款 1.6L 自动舒享型
3.20万
2010年上牌 13.18万公里
现代i30 2009款 1.6L 手动舒享型
3.20万
2010年上牌 6.72万公里
现代i30 2009款 1.6L 手动舒享型
1.98万
2010年上牌 6.70万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价