5.0T/375kW 机械增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压硬顶跑车 停产 | 图片|参数 | 203.00万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车 停产 | 图片|参数 | 213.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
5.0T/405kW 机械增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 XKR-S 5.0L 手自一体 V8机械增压硬顶跑车 停产 | 图片|参数 | 251.80万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 XKR-S 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车 停产 | 图片|参数 | 261.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
5.0T/375kW 机械增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 XKR 5.0L V8 机械增压硬顶跑车 停产 | 图片|参数 | 203.00万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 XKR 5.0L V8 机械增压敞篷跑车 停产 | 图片|参数 | 213.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.2L/224kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 4.2L V8 双门跑车 停产 | 图片|参数 | 142.00万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 4.2L V8 敞篷跑车 停产 | 图片|参数 | 152.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
5.0T/375kW 机械增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 XKR 5.0L V8机械增压硬顶跑车 停产 | 图片|参数 | 203.00万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 XKR 5.0L V8机械增压敞篷跑车 停产 | 图片|参数 | 213.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.2L/298kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2003款 XKR 敞篷版4.2-AT-SC 停产 | 图片|参数 | 202.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.2L/298kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2002款 XKR 4.2 AT SC 敞篷版 停产 | 图片|参数 | 202.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.27万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.43万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.49万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.50万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.57万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.31万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.31万
2011年上牌 2.39万公里
捷豹XK 2012款 XKR 5.0L 手自一体 V8机械增压敞篷跑车
56.53万
2011年上牌 2.39万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价