1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 手动自强 7座 | 图片|参数 | 9.79万 | 8.89万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 手动自强 5座 | 图片|参数 | 9.49万 | 8.59万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者 5座 | 图片|参数 | 8.99万 | 8.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者 7座 | 图片|参数 | 9.29万 | 8.39万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 | 图片|参数 | 10.09万 | 9.19万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 | 图片|参数 | 10.39万 | 9.49万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 双离合自强Pro 5座 | 图片|参数 | 10.49万 | 9.59万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 双离合自强Pro 7座 | 图片|参数 | 10.79万 | 9.89万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 双离合勇者PLUS 5座 | 图片|参数 | 10.99万 | 10.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 双离合勇者PLUS 7座 | 图片|参数 | 11.29万 | 10.39万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T CVT自强MAX 5座 | 图片|参数 | 10.69万 | 9.89万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T CVT自强MAX 7座 | 图片|参数 | 10.99万 | 10.19万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 新增车款 | 图片|参数 | 15.99万 | 15.19万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 新增车款 | 图片|参数 | 16.29万 | 15.49万 | 获取底价 对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.6T 双离合强者 5座 | 图片|参数 | 11.99万 | 11.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者 7座 | 图片|参数 | 12.29万 | 11.39万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PRO 5座 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PRO+ 5座 | 图片|参数 | 13.09万 | 12.19万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PRO 7座 | 图片|参数 | 13.29万 | 12.39万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PRO+ 7座 | 图片|参数 | 13.39万 | 12.49万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PLUS 5座 | 图片|参数 | 13.59万 | 12.69万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.6T 双离合强者PLUS 7座 | 图片|参数 | 13.89万 | 12.99万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 双离合强者MAX 5座 | 图片|参数 | 13.19万 | 12.29万 | 获取底价 对比 | |
2023款 2.0T 双离合强者MAX 7座 | 图片|参数 | 13.49万 | 12.59万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价