推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 2.2升 自然吸气 117马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 捷运 2.2L 平顶 4-7座 | 图片|参数 | 8.38万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 捷运 2.2L 中顶 4-7座 | 图片|参数 | 8.48万 | 8.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 捷运 2.2L 高顶 4-7座 | 图片|参数 | 8.58万 | 8.28万 | 获取底价 对比 |
| 2.2升 自然吸气 95马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 捷运 2.2L 基本型 4-7座 CNG | 图片|参数 | 9.48万 | 9.18万 | 获取底价 对比 |
| 1.8升 自然吸气 133马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 捷运 1.8L 厢货平顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 7.78万 | 7.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 厢货中顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 7.88万 | 7.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 厢货高顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 7.98万 | 7.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 平顶系列 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.08万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 中顶系列 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.18万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 高顶系列 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 厢货平顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 8.38万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 厢货中顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 8.48万 | 8.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 厢货高顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 8.58万 | 8.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 平顶商务型 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.98万 | 8.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 中顶商务型 10座 汽油 | 图片|参数 | 9.08万 | 8.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 1.8L 高顶商务型 10座 汽油 | 图片|参数 | 9.18万 | 8.88万 | 获取底价 对比 |
| 2.2升 自然吸气 95马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 捷运 2.2L 厢货平顶系列 2/5座 CNG | 图片|参数 | 8.98万 | 8.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货中顶系列 2/5座 CNG | 图片|参数 | 8.98万 | 8.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货高顶系列 2/5座 CNG | 图片|参数 | 8.98万 | 8.68万 | 获取底价 对比 |
| 2.2升 自然吸气 117马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 捷运 2.2L 厢货平顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 7.88万 | 7.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货中顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 7.98万 | 7.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货高顶系列 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 8.08万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车平顶 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.18万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车中顶 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车高顶 10座 汽油 | 图片|参数 | 8.38万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车平顶商务型 10/11座 汽油 | 图片|参数 | 9.18万 | 8.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车中顶商务型 10/11座 汽油 | 图片|参数 | 9.28万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 客车高顶商务型 10/11座 汽油 | 图片|参数 | 9.38万 | 9.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货平顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 10.48万 | 10.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货中顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 10.58万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 捷运 2.2L 厢货高顶商务型 2/5座 汽油 | 图片|参数 | 10.68万 | 10.38万 | 获取底价 对比 |
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价