推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
纯电动 82马力 NEDC续航 242km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 242km 龙运GLE570 2座 | 图片|参数 | 14.00万 | 14.00万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 260km 龙运GLE570 2座 | 图片|参数 | 13.99万 | 13.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 NEDC续航 265km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 265km 龙运GLE570 2座 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 NEDC续航 270km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 270km 龙运GLE570 2座 | 图片|参数 | 14.10万 | 14.10万 | 获取底价 对比 |
纯电动 88马力 NEDC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 240km 龙运GLE850S 2/4/5座 | 图片|参数 | 15.87万 | 15.87万 | 获取底价 对比 |
纯电动 109马力 NEDC续航 214km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 407km 龙运GLE870 2/4/5座 | 图片|参数 | 17.87万 | 17.87万 | 获取底价 对比 |
纯电动 109马力 NEDC续航 407km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 214km 龙运GLE870 10-14座 | 图片|参数 | 17.87万 | 17.87万 | 获取底价 对比 |
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 物流车龙运GLE550 XML5030XXYEV10 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE550 XML5030XXYEV70 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE650 XML5038XXYEV10 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE650 XML5038XXYEV30 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE850 XML5036XXYEVL05 | 图片|参数 | 15.08万 | 15.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE850 XML5036XXYEVL07 | 图片|参数 | 15.08万 | 15.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE850 XML5036XXYEVL061 | 图片|参数 | 15.08万 | 15.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 冷藏车 XML5036XLCEVL0C | 图片|参数 | 19.08万 | 19.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 物流车龙运GLE1300 XML5043XXYEVJ0 | 图片|参数 | 26.80万 | 26.80万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价