2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 28T 两驱 技术型 | 图片|参数 | 25.97万 | 20.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 豪华型 | 图片|参数 | 27.97万 | 22.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 领先型 | 图片|参数 | 28.97万 | 23.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 领先型 | 图片|参数 | 30.97万 | 25.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 铂金版 | 图片|参数 | 35.27万 | 30.27万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 铂金运动版 停产 | 图片|参数 | 39.17万 | 34.17万 | 获取底价 对比 |
2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 28T 两驱 技术型 停产 | 图片|参数 | 25.97万 | 20.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 豪华型 停产 | 图片|参数 | 27.97万 | 22.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 豪华运动型 停产 | 图片|参数 | 28.47万 | 23.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 领先型 停产 | 图片|参数 | 28.97万 | 23.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 领先运动型 停产 | 图片|参数 | 29.47万 | 24.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 领先型 停产 | 图片|参数 | 30.97万 | 25.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 领先运动型 停产 | 图片|参数 | 31.47万 | 26.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 铂金版 停产 | 图片|参数 | 35.27万 | 30.27万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 铂金运动版 停产 | 图片|参数 | 39.17万 | 34.17万 | 获取底价 对比 |
2.0T/177kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 28T 两驱 技术型 停产 | 图片|参数 | 25.97万 | 20.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 豪华型 停产 | 图片|参数 | 27.97万 | 22.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 豪华运动型 停产 | 图片|参数 | 28.47万 | 23.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 领先型 停产 | 图片|参数 | 28.97万 | 23.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 领先运动型 停产 | 图片|参数 | 29.47万 | 24.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 领先型 停产 | 图片|参数 | 30.97万 | 25.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 领先运动型 停产 | 图片|参数 | 31.47万 | 26.47万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 铂金型 停产 | 图片|参数 | 35.27万 | 30.27万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 铂金运动型 停产 | 图片|参数 | 39.17万 | 34.17万 | 获取底价 对比 |
不限
海曙区
江北区
北仑区
镇海区
鄞州区
奉化区
象山县
宁海县
余姚市
慈溪市
资料简便
方案灵活
5856元/月
首付 7.79万元
方案灵活
资料简便
6028元/月
首付 7.79万元
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 豪华运动版
16.54万
2018年上牌 1.50万公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 领先运动版
25.00万
2019年上牌 9000公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.69万
2019年上牌 7324公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.53万
2019年上牌 7324公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.67万
2019年上牌 7324公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.73万
2019年上牌 7324公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.71万
2019年上牌 7324公里
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱 技术版
23.67万
2019年上牌 7324公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价