2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 28T 两驱 风尚型 6座 | 图片|参数 | 38.97万 | 33.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 风尚型 7座 | 图片|参数 | 38.97万 | 33.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 风尚型 6座 | 图片|参数 | 40.97万 | 35.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 风尚型 7座 | 图片|参数 | 40.97万 | 35.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 豪华型 6座 | 图片|参数 | 41.97万 | 36.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 豪华型 7座 | 图片|参数 | 41.97万 | 36.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 豪华型 6座 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 豪华型 7座 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 6座 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 7座 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 6座 | 图片|参数 | 44.57万 | 39.57万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 7座 | 图片|参数 | 44.57万 | 39.57万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 豪华运动型 6座 | 图片|参数 | 46.97万 | 41.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 28T 四驱 铂金运动版 6座 | 图片|参数 | 54.97万 | 49.97万 | 获取底价 对比 |
2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 28T 两驱 风尚型 7座 停产 | 图片|参数 | 38.97万 | 33.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 风尚型 6座 停产 | 图片|参数 | 38.97万 | 33.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 风尚型 7座 停产 | 图片|参数 | 40.97万 | 35.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 风尚型 6座 停产 | 图片|参数 | 40.97万 | 35.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 豪华型 7座 停产 | 图片|参数 | 41.97万 | 36.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 两驱 豪华型 6座 停产 | 图片|参数 | 41.97万 | 36.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 豪华型 7座 停产 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 豪华型 6座 停产 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 6座 停产 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 两驱 豪华运动型-至享安全版 7座 停产 | 图片|参数 | 43.97万 | 38.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 7座 停产 | 图片|参数 | 44.57万 | 39.57万 | 获取底价 对比 | |
2020款 28T 四驱 豪华型-至臻音响版 6座 停产 | 图片|参数 | 44.57万 | 39.57万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 领先型 7座 停产 | 图片|参数 | 45.97万 | 40.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 豪华运动型 6座 停产 | 图片|参数 | 46.97万 | 41.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 领先运动型 6座 停产 | 图片|参数 | 50.97万 | 45.97万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 28T 四驱 铂金运动版 6座 停产 | 图片|参数 | 54.97万 | 49.97万 | 获取底价 对比 |
不限
市南区
市北区
黄岛区
崂山区
李沧区
城阳区
青岛高新技术产业开发区
胶州市
即墨市
平度市
莱西市
资料简便
方案灵活
8787元/月
首付 11.69万元
方案灵活
资料简便
9045元/月
首付 11.69万元
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华运动型 6座
46.36万
2019年上牌 2456公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华运动型 6座
46.36万
2019年上牌 2456公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华运动型 6座
46.36万
2019年上牌 2456公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 铂金运动版 6座
48.80万
2019年上牌 1000公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华型 6座
37.98万
2019年上牌 1.86万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 四驱 豪华运动型 6座
40.08万
2019年上牌 3006公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 两驱 豪华型 6座
36.80万
2020年上牌 2700公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价