参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 3.8L 手动 重载金刚(3360轴距)版 停产 | 图片|参数 | 12.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 3.8L 手动 重载金刚(3360轴距)加强版 停产 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 3.8L 手动 重载金刚(3815轴距)加强版 停产 | 图片|参数 | 12.91万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/70kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 共轨 2490轴距 单排后单胎 停产 改款车型 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 共轨 2490轴距 排半 停产 改款车型 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 共轨 2490轴距 双排后单胎 停产 改款车型 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/80kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 共轨 2490轴距 单排后双胎 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 共轨 2490轴距 双排后双胎 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 共轨 3360轴距 单排 停产 改款车型 | 图片|参数 | 10.42万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 共轨 3360轴距 排半 停产 改款车型 | 图片|参数 | 10.42万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4T/90kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 800 短轴 单排 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 800 短轴 排半 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 800 短轴 双排 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 800 长轴 排半 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 800 长轴 双排 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 800 长轴 单排 豪华款 停产 改款车型 | 图片|参数 | 12.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8L/70kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 窄体 单排 短轴 JX493ZQ5B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 8.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 窄体 双排 短轴 JX493ZQ5B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 8.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 窄体 排半 短轴 JX493ZQ5B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.73万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8L/85kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 窄体 单排 长轴 JX493ZLQ3 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 窄体 排半 长轴 JX493ZLQ3 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 窄体 双排 长轴 JX493ZLQ3 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 宽体 单排 普通 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 宽体 排半 普通 停产 改款车型 | 图片|参数 | 9.73万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 宽体 单排 豪华 停产 改款车型 | 图片|参数 | 10.02万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 宽体 排半 豪华 停产 改款车型 | 图片|参数 | 10.17万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8L/0kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 凯锐窄体双标 停产 | 图片|参数 | 9.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 凯锐宽体豪华单长厢 停产 | 图片|参数 | 10.02万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 凯锐窄体双长 停产 | 图片|参数 | 10.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 凯锐窄体单长 停产 | 图片|参数 | 10.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 凯锐窄体单长厢 停产 | 图片|参数 | 10.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 凯锐窄体双长厢 停产 | 图片|参数 | 10.79万 | 暂无 | 二手车 对比 |
凯锐 2010款 窄体 单排 长轴 JX493ZLQ3
2.68万
2012年上牌 8.00万公里
凯锐 2010款 窄体 单排 短轴 JX493ZQ5B
2.80万
2012年上牌 8.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价